. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | babur70 | 1 |
| 1 | korlan | 1 |
| 1 | Дед777 | 1 |
| 1 | АлискаКиска | 1 |
| 1 | gafast_PH | 1 |
| 1 | woollen | 1 |
| 1 | Andrey_Kiev | 1 |
| 1 | всемудачи | 1 |
| 1 | Грушка | 1 |
| 1 | deadman63 | 1 |
| 1 | diksy | 1 |
| 1 | время | 1 |
| 13 | НиколаПитерский | 1 |
| 13 | Aramais0205 | 1 |
| 13 | Sharpicus | 1 |
| 13 | УГУК | 1 |
| 13 | mic | 1 |
| 13 | nikobur | 1 |
| 13 | slon59 | 1 |
| 13 | shainiyaz90 | 1 |
| 21 | vbh | 1 |
| 21 | DAYRIA | 1 |
| 21 | Dm1triy | 1 |
| 21 | Олимпиада | 1 |
| 21 | стелла1 | 1 |
| 21 | kko | 1 |
| 21 | тикси | 1 |
| 28 | ОПЕР | 0 |
| 28 | Телец | 0 |
| 28 | MEHRIBAN | 0 |
| 28 | lub | 0 |
| 28 | савельев | 0 |
| 28 | сванети | 0 |
| 28 | Калена | 0 |
| 35 | Сашкет | 0 |
| 35 | тотэк2 | 0 |
| 35 | urec | 0 |
| 35 | ank | 0 |
| 35 | Maximaverick | 0 |
| 35 | Казбе | 0 |
| 35 | hunter76 | 0 |
| 35 | Vasilakis | 0 |
| 43 | boisgentil | 0 |
| 43 | w77 | 0 |
| 43 | ses | 0 |
| 43 | Северянин835 | 0 |
| 43 | buzi | 0 |
| 43 | Кисуля | 0 |
| 43 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 43 | Aligeydar | 0 |
| 43 | kohs | 0 |
| 43 | Суспицын | 0 |
| 43 | ЗАНУДА | 0 |
| 43 | СерЕДА | 0 |
