. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | wertihvostka | 433.4 |
| 2 | 410.6 | |
| 3 | JJLEDL | 404.8 |
| 4 | Алевтина | 381.5 |
| 5 | снежик | 377 |
| 6 | Irichka | 358.5 |
| 7 | tyzik | 357 |
| 8 | Terminator_5 | 341 |
| 9 | vanderer | 315.5 |
| 10 | лапусяя | 315 |
| 11 | DIMAN | 247 |
| 12 | BOL | 218 |
| 13 | BeHyA | 170 |
| 14 | Silvers | 155 |
| 15 | Torvic | 150 |
| 16 | CAM | 136 |
| 17 | pegasik | 129 |
| 18 | bond2 | 104 |
| 19 | GORDELI | 86 |
| 20 | АсияАлькар | 80 |
| 21 | тёркин58 | 59 |
| 22 | АрцахМукуч | 47 |
| 22 | CLEANN | 47 |
| 22 | kopyl | 47 |
| 25 | уракби | 46 |
| 26 | podol | 42 |
| 27 | ARTSAXMAN_E | 40 |
| 28 | ШУЛЬЦ_ | 31 |
| 29 | Salavat | 17 |
| 30 | АССА_ | 11 |
| 31 | ромасик | 10 |
| 32 | одета | 6 |
| 33 | ВикСВ | 3 |
| 34 | mdv | -38 |
| 35 | Lenchik | -45 |
| 36 | masandrik | -55 |
| 37 | VolodR | -57 |
| 38 | ЛЮ_ | -58 |
| 39 | ЛарАн | -62 |
| 40 | Аки | -81 |
| 41 | Филат | -86 |
| 42 | Кезя | -149 |
| 43 | ЗАЗ | -186 |
| 44 | Kurakov | -205 |
| 45 | М_У_Р_К_А | -264 |
| 46 | MAN4 | -297 |
| 47 | supercustoms | -325 |
| 48 | Maral | -453 |
| 49 | ИП_Лимон | -475 |
| 50 | Санчес_72 | -521 |
| 51 | mashka25 | -542 |
| 52 | КАН52 | -552 |
| 53 | Yuri_V | -561 |
| 54 | Елла | -610 |
| 55 | avs59 | -794 |
