. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Arbeli | 19.37 |
| 1 | свивад | 19.37 |
| 2 | АндрейАБК | 17.5 |
| 2 | ark999 | 17.5 |
| 3 | Freeman | 17.5 |
| 3 | koshak | 17.5 |
| 4 | MOSKOV | 16.9 |
| 4 | ALMA_ATA | 16.9 |
| 5 | Петя | 15.23 |
| 5 | vitaly | 15.23 |
| 6 | белокурая | 14.96 |
| 6 | NOBODY1 | 14.96 |
| 7 | лентяй | 14.68 |
| 7 | Тамара | 14.68 |
| 8 | Шукшин | 13.12 |
| 8 | kost | 13.12 |
| 9 | chmyrnovich | 12.42 |
| 9 | Вольф | 12.42 |
| 10 | niks | 12.05 |
| 10 | vikols | 12.05 |
| 11 | avk | 11.67 |
| 11 | Parker | 11.67 |
| 12 | mmlv | 10.86 |
| 12 | pyshka | 10.86 |
| 13 | Гибон | 10.44 |
| 13 | ларич | 10.44 |
| 14 | Tonechka | 9.56 |
| 14 | Marriagg | 9.56 |
| 15 | nick_hopper | 9.14 |
| 15 | тол | 9.14 |
| 16 | TRU_ | 8.33 |
| 16 | Apucmokpam | 8.33 |
| 17 | alex_74 | 7.95 |
| 17 | dima7 | 7.95 |
| 18 | Apri1 | 7.58 |
| 18 | dtan | 7.58 |
| 19 | eam | 6.88 |
| 19 | Lily | 6.88 |
| 20 | GoroG | 5.32 |
| 20 | BateNiki | 5.32 |
| 21 | IT88 | 5.04 |
| 21 | Kharanfil | 5.04 |
| 22 | sergeyzenit | 4.77 |
| 22 | MaryLi | 4.77 |
| 23 | JulianBor | 3.1 |
| 23 | ayaks | 3.1 |
| 24 | НЕ3НАКОМКА | 2.5 |
| 24 | dlk | 2.5 |
| 25 | Бормэн | 2.5 |
| 25 | MagDa | 2.5 |
| 26 | KatGl | 0.63 |
| 26 | Paul_Short | 0.63 |
