. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2021| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | леха57 | 424.6 |
| 2 | 406 | |
| 3 | ЗАЗ | 404.6 |
| 4 | Nahalija | 399 |
| 5 | Torvic | 389.5 |
| 6 | ОстриеБревна | 384.5 |
| 7 | Аркон_ | 378.5 |
| 8 | АрцахМукуч | 375.5 |
| 9 | ГУРТОВОЙ | 365.5 |
| 10 | masandrik | 342.5 |
| 11 | ARTSAXMAN_E | 335 |
| 12 | Белор | 333.5 |
| 13 | T_I_G_E_R | 332 |
| 14 | tihiy57 | 331 |
| 15 | АССА_ | 324.5 |
| 16 | М_У_Р_К_А | 312 |
| 17 | mashka25 | 292 |
| 18 | mk631 | 275 |
| 19 | MAN4 | 247 |
| 20 | кок | 243 |
| 21 | Lenchik | 230 |
| 22 | andrey060661 | 219 |
| 23 | Goshanya | 211 |
| 24 | NANIKO | 204 |
| 25 | pegasik | 186 |
| 26 | Yuri_V | 179 |
| 27 | тёркин58 | 172 |
| 28 | smuggler | 161 |
| 29 | ПоручикРжевский | 157 |
| 30 | bazil67 | 152 |
| 31 | митенька | 109 |
| 32 | JekaD | 97 |
| 33 | R02 | 93 |
| 34 | Курганочка | 90 |
| 35 | ЛарАн | 79 |
| 36 | ромасик | 58 |
| 37 | Divero | 52 |
| 38 | supercustoms | 47 |
| 39 | sxwa | -1 |
| 40 | лоухи | -13 |
| 41 | CLEANN | -19 |
| 42 | Maral | -36 |
| 43 | JJLEDL | -41 |
| 44 | pikikona | -117 |
| 45 | лапусяя | -118 |
| 46 | mdv | -132 |
| 47 | Hutorko | -178 |
| 48 | Surgutianin | -195 |
| 48 | sergei1956 | -195 |
| 50 | Kurakov | -231 |
| 51 | podol | -280 |
| 52 | Кезя | -323 |
| 53 | tamp1945 | -341 |
| 54 | VladimirV | -363 |
| 55 | Ashotan | -369 |
| 56 | VolodR | -411 |
| 57 | CHURS | -416 |
| 58 | CAM | -421 |
| 59 | Елла | -472 |
| 60 | Lillu | -496 |
| 61 | Mitia | -613 |
| 62 | Wednesday | -617 |
| 63 | Филат | -634 |
| 64 | vlad1555 | -760 |
| 65 | -793 | |
| 66 | gordik | -877 |
| 67 | Санчес_72 | -1073 |
