. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | gelobr | 18.83 |
| 1 | msodin | 18.83 |
| 2 | Arbeli | 18.53 |
| 2 | свивад | 18.53 |
| 3 | eam | 18.37 |
| 3 | Lily | 18.37 |
| 4 | MOSKOV | 16.46 |
| 4 | ALMA_ATA | 16.46 |
| 5 | тол | 15.23 |
| 5 | nick_hopper | 15.23 |
| 6 | Шукшин | 14.68 |
| 6 | белокурая | 14.68 |
| 7 | Apri1 | 13.78 |
| 7 | dtan | 13.78 |
| 8 | Sammi | 13.45 |
| 8 | Gabyr | 13.45 |
| 9 | chmyrnovich | 13.12 |
| 9 | Вольф | 13.12 |
| 10 | Freeman | 13.12 |
| 10 | koshak | 13.12 |
| 11 | beda | 12.77 |
| 11 | Demos | 12.77 |
| 12 | Maxsimka | 10.44 |
| 12 | krona | 10.44 |
| 13 | screen | 10.44 |
| 13 | orel | 10.44 |
| 14 | KIE | 9.56 |
| 14 | Муркин | 9.56 |
| 15 | Пацак1 | 9.56 |
| 15 | Briza | 9.56 |
| 16 | vitaly | 7.23 |
| 16 | yurets | 7.23 |
| 17 | Гибон | 6.88 |
| 17 | ларич | 6.88 |
| 18 | DECLAN | 6.88 |
| 18 | Badri | 6.88 |
| 19 | Angeliln | 6.55 |
| 19 | Excelentz | 6.55 |
| 20 | eks | 6.22 |
| 20 | грег | 6.22 |
| 21 | АндрейАБК | 5.32 |
| 21 | ark999 | 5.32 |
| 22 | седой_59 | 4.77 |
| 22 | Irisha | 4.77 |
| 23 | rim | 3.54 |
| 23 | ozman | 3.54 |
| 24 | СлЕзА | 1.63 |
| 24 | pyshka | 1.63 |
| 25 | Тамара | 1.47 |
| 25 | Ashotbr | 1.47 |
| 26 | Arsiada | 1.17 |
| 26 | temichh | 1.17 |
