. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Arbeli | 19.62 |
| 1 | свивад | 19.62 |
| 2 | Freeman | 18.97 |
| 2 | koshak | 18.97 |
| 3 | Amirani21 | 18.97 |
| 3 | dgd | 18.97 |
| 4 | SanekD | 17.87 |
| 4 | Ingute1234 | 17.87 |
| 5 | Dyadya | 17.69 |
| 5 | Бликса | 17.69 |
| 6 | beda | 15.75 |
| 6 | вистун | 15.75 |
| 7 | Merrylan | 15.75 |
| 7 | vvv1366 | 15.75 |
| 8 | Шахтёр | 15.5 |
| 8 | Бормэн | 15.5 |
| 9 | Гибон | 14.96 |
| 9 | ларич | 14.96 |
| 10 | Apri1 | 14.39 |
| 10 | dtan | 14.39 |
| 11 | asedovv | 14.09 |
| 11 | Hanochka | 14.09 |
| 12 | СлЕзА | 13.45 |
| 12 | Саша104 | 13.45 |
| 13 | eam | 12.77 |
| 13 | Lily | 12.77 |
| 14 | djfirst | 12.05 |
| 14 | Цветко | 12.05 |
| 15 | yurets | 11.67 |
| 15 | vitaly | 11.67 |
| 16 | Sambuka | 10.44 |
| 16 | Marina7 | 10.44 |
| 17 | Marriagg | 10 |
| 17 | Tonechka | 10 |
| 17 | tttt | 10 |
| 17 | белокурая | 10 |
| 19 | KIE | 9.56 |
| 19 | Муркин | 9.56 |
| 20 | rim | 8.33 |
| 20 | ozman | 8.33 |
| 21 | chmyrnovich | 7.95 |
| 21 | Вольф | 7.95 |
| 22 | DECLAN | 7.23 |
| 22 | Maxsimka | 7.23 |
| 23 | MOSKOV | 6.55 |
| 23 | bark | 6.55 |
| 24 | diegas | 5.91 |
| 24 | Mr_Fox | 5.91 |
| 25 | msodin | 5.61 |
| 25 | gelobr | 5.61 |
| 26 | niks | 5.04 |
| 26 | vikols | 5.04 |
| 27 | 4.5 | |
| 27 | ayaks | 4.5 |
| 28 | АндрейАБК | 4.25 |
| 28 | ark999 | 4.25 |
| 29 | aup | 4.25 |
| 29 | Ilia | 4.25 |
| 30 | Шукшин | 2.31 |
| 30 | kost | 2.31 |
| 31 | KatGl | 2.13 |
| 31 | Paul_Short | 2.13 |
| 32 | screen | 1.03 |
| 32 | orel | 1.03 |
| 33 | nick_hopper | 1.03 |
| 33 | тол | 1.03 |
| 34 | krona | 0.38 |
| 34 | Serp | 0.38 |
