. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2021| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | YuraM | 20 |
| 1 | marat1 | 20 |
| 2 | Тамара | 19.74 |
| 2 | Marina_Sh | 19.74 |
| 3 | vidmantas | 15.23 |
| 3 | Apucmokpam | 15.23 |
| 4 | НЕ3НАКОМКА | 14.68 |
| 4 | Передирий | 14.68 |
| 5 | вистун | 14.68 |
| 5 | beda | 14.68 |
| 6 | niks | 14.39 |
| 6 | vikols | 14.39 |
| 7 | vvv1366 | 12.77 |
| 7 | Димуля | 12.77 |
| 8 | KIE | 12.77 |
| 8 | Муркин | 12.77 |
| 9 | eam | 12.77 |
| 9 | Lily | 12.77 |
| 10 | alex_74 | 12.42 |
| 10 | dima7 | 12.42 |
| 11 | KatGl | 11.67 |
| 11 | Maxsimka | 11.67 |
| 12 | ozman | 11.67 |
| 12 | БЕНСОН | 11.67 |
| 13 | АндрейАБК | 11.67 |
| 13 | ark999 | 11.67 |
| 14 | Dyadya | 11.67 |
| 14 | Бликса | 11.67 |
| 15 | Зиллиакс | 10.44 |
| 15 | Koroviev | 10.44 |
| 16 | dtan | 9.56 |
| 16 | Apri1 | 9.56 |
| 17 | MaryLi | 8.33 |
| 17 | sergeyzenit | 8.33 |
| 18 | Гибон | 8.33 |
| 18 | ларич | 8.33 |
| 19 | mmlv | 8.33 |
| 19 | pyshka | 8.33 |
| 20 | Sneginsk | 8.33 |
| 20 | vasilek | 8.33 |
| 21 | nick_hopper | 7.58 |
| 21 | тол | 7.58 |
| 22 | Ingute1234 | 7.23 |
| 22 | Шукшин | 7.23 |
| 23 | MOSKOV | 7.23 |
| 23 | ALMA_ATA | 7.23 |
| 24 | Sambuka | 7.23 |
| 24 | Marina7 | 7.23 |
| 25 | Freeman | 5.61 |
| 25 | koshak | 5.61 |
| 26 | avk | 5.32 |
| 26 | Parker | 5.32 |
| 27 | Arbeli | 5.32 |
| 27 | свивад | 5.32 |
| 28 | agl | 4.77 |
| 28 | kost | 4.77 |
| 29 | krona | 0.26 |
| 29 | king2008 | 0.26 |
| 30 | OGO123 | 0 |
| 30 | dgd | 0 |
