Категория: Командный
Участники: 61
Таблица после тура 2
1 | Дружина | 45 | 3487 |
2 | Мастера лунного камня | 37 | 2100 |
3 | Армада | 23 | 1217 |
4 | Вторая попытка | 17 | 936 |
5 | Форвард преф | 16 | 1325 |
6 | Пятигорск | 10 | 573 |
7 | Сто | 5 | -62 |
8 | Грифон | 2 | 281 |
9 | Славия | 1 | 105 |
10 | Русская Рулетка | -1 | -137 |
11 | Фараон | -5 | -215 |
12 | Старики | -9 | -250 |
13 | Пуле Мёт Преф | -11 | -1546 |
14 | Золотая вобла | -14 | -472 |
15 | Лестница в небо | -17 | -1152 |
16 | Золотая Пуля | -23 | -1817 |
17 | Запад СССР | -36 | -2000 |
18 | Улыбка | -38 | -2373 |
1 | Люди Икс | 28 | 1204 |
2 | Артель рога и копыта | 26 | 1274 |
3 | Ужасный кошмар | 19 | 676 |
4 | Карточный Марафон | 18 | 1051 |
5 | Марс | 17 | 879 |
6 | Донецкий кряж | 15 | 689 |
7 | Тузы Козырные | 14 | 969 |
8 | Школа Батиата | 8 | 153 |
9 | Арарат | 7 | 753 |
10 | Кошкин дом | -2 | -440 |
11 | Центровые Тигры | -4 | -306 |
12 | Аверс | -5 | -110 |
13 | ФАРТУ-НА | -8 | -204 |
14 | Родная Украина преферанс | -10 | -482 |
15 | Victory | -10 | -1116 |
16 | Трельяж | -13 | -736 |
17 | Короли и дамы | -15 | -501 |
18 | Отдел кадров | -16 | -699 |
19 | Ака Пулька | -29 | -1327 |
20 | Барсы Казахстана | -34 | -1727 |
1 | Дневной Дозор | 32 | 1509 |
2 | Герои нашего времени | 24 | 1411 |
3 | Монтана | 21 | 1140 |
4 | Талерс | 21 | 869 |
5 | Темная лошадка | 17 | 983 |
6 | Альманах | 16 | 752 |
7 | Партизаны не сдаются | 12 | 472 |
8 | Шамбала | 11 | 754 |
9 | Плохиши | 7 | 227 |
10 | Чудо Ебург | 4 | 291 |
11 | Бурелом | 2 | 177 |
12 | Эпикуреийцы | 2 | 129 |
13 | Киндер Сюрприз | -3 | -284 |
14 | Россия | -5 | -380 |
15 | Мальдини | -6 | -617 |
16 | Юлизианна | -11 | -447 |
17 | Славяне | -13 | -527 |
18 | Лимонадный Джо | -15 | -524 |
19 | Кремень | -20 | -798 |
20 | Бояре | -23 | -1329 |
21 | Мы из джаза | -24 | -1036 |
22 | The Loop Классика жанра | -29 | -1183 |
23 | Колесо сансары | -23 | -1889 |
Записей в историю: 3