. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2020| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | popov | 17.87 |
| 1 | Evgeniy_E | 17.87 |
| 2 | YuraM | 17.11 |
| 2 | Тамара | 17.11 |
| 3 | bark | 16 |
| 3 | dlk | 16 |
| 4 | Neskins | 16 |
| 4 | Ilia | 16 |
| 5 | djfirst | 16 |
| 5 | Цветко | 16 |
| 6 | белокурая | 15.75 |
| 6 | Ali_2 | 15.75 |
| 7 | Витамин | 15.23 |
| 7 | ssss | 15.23 |
| 8 | Sambuka | 14.09 |
| 8 | Spade | 14.09 |
| 9 | Serp | 13.78 |
| 9 | SanekD | 13.78 |
| 10 | rrrl | 13.78 |
| 10 | Saulis | 13.78 |
| 11 | Sneginsk | 12.42 |
| 11 | vasilek | 12.42 |
| 12 | АндрейАБК | 10.44 |
| 12 | ark999 | 10.44 |
| 13 | eam | 9.56 |
| 13 | Lily | 9.56 |
| 14 | Dyadya | 7.58 |
| 14 | grboris | 7.58 |
| 15 | Гибон | 6.22 |
| 15 | ларич | 6.22 |
| 16 | вистун | 6.22 |
| 16 | тол | 6.22 |
| 17 | KIE | 5.91 |
| 17 | Муркин | 5.91 |
| 18 | KotBasilio | 4.77 |
| 18 | Vikh | 4.77 |
| 19 | dtan | 4.25 |
| 19 | Apri1 | 4.25 |
| 20 | Вован | 4 |
| 20 | AZ99 | 4 |
| 21 | Шукшин | 4 |
| 21 | Ingute1234 | 4 |
| 22 | свивад | 4 |
| 22 | Arbeli | 4 |
| 23 | НЕ3НАКОМКА | 2.89 |
| 23 | mmlv | 2.89 |
| 24 | IT88 | 2.13 |
| 24 | marat1 | 2.13 |
