. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | donic | 1 |
| 1 | Ehanyi_babai | 1 |
| 1 | skv04 | 1 |
| 1 | DATONA | 1 |
| 1 | IBERIELl | 1 |
| 1 | Paragraph | 1 |
| 1 | laki1 | 1 |
| 8 | ВЭТ | 1 |
| 8 | senka | 1 |
| 10 | Ontario | 1 |
| 10 | kiberbob | 1 |
| 10 | Gocha_Gam | 1 |
| 10 | Крематорий | 1 |
| 14 | шаори | 1 |
| 14 | котобой | 1 |
| 14 | hakars | 1 |
| 14 | RKS | 1 |
| 18 | Khvedeliani | 1 |
| 18 | Ararat_55 | 1 |
| 18 | Incanto | 1 |
| 18 | Busin_Ka | 1 |
| 18 | lena11 | 1 |
| 18 | МяЧик17 | 1 |
| 24 | bigfisher3 | 1 |
| 25 | Э_П_Х | 1 |
| 25 | QRIMLI | 1 |
| 27 | Отец_Борис | 0 |
| 27 | Мариф | 0 |
| 29 | mebo1982 | 0 |
| 30 | Shota54 | 0 |
| 30 | Баграт | 0 |
| 30 | dora | 0 |
| 30 | Джоннни | 0 |
| 30 | Lissa | 0 |
| 30 | fritz_74 | 0 |
| 36 | Энциклопедия | 0 |
| 36 | Zloii | 0 |
| 36 | глобус22 | 0 |
| 36 | UrHome | 0 |
| 40 | roger1 | 0 |
| 40 | Igor46 | 0 |
| 40 | murmani1 | 0 |
| 40 | 0 | |
| 44 | нюська13 | 0 |
| 44 | sura2353 | 0 |
| 46 | Даниэла | 0 |
| 46 | чижиков | 0 |
| 46 | chessmen | 0 |
| 46 | Markez23 | 0 |
| 46 | kholm | 0 |
| 46 | никуша | 0 |
| 46 | 0 |
