. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | амидон | 9 | 10 |
2 | KoPBuH | 9 | 8 |
3 | kva | 8 | 6 |
4 | краля1 | 8 | 4 |
5 | Goshanya | 8 | 2 |
6 | хомяк2007 | 8 | 2 |
7 | Книжник | 7 | 2 |
8 | ДедЛимон | 7 | 1.5 |
8 | ale59 | 7 | 1.5 |
10 | tunec78 | 7 | 1 |
11 | витебск | 7 | 1 |
12 | rogvit | 7 | 1 |
13 | AMALGAME | 6 | 1 |
13 | Sovally | 6 | 1 |
15 | Зеля | 6 | 1 |
16 | kron | 6 | 1 |
показано: 16 / 24