. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | Курдай | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | Кадет11 | 1 |
| 1 | xacay | 1 |
| 1 | tovshan | 1 |
| 1 | Донпедро | 1 |
| 1 | murmani1 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | tamaz | 1 |
| 1 | buxu11 | 1 |
| 1 | UzDen | 1 |
| 1 | коля999 | 1 |
| 14 | ГридЖ | 1 |
| 14 | Ontario | 1 |
| 14 | СЮНС | 1 |
| 14 | Саныч_66 | 1 |
| 14 | сванети | 1 |
| 14 | hurry | 1 |
| 14 | Andrey_Kiev | 1 |
| 14 | Грушка | 1 |
| 14 | babur70 | 1 |
| 14 | Milochka | 1 |
| 14 | kaxelo | 1 |
| 25 | SeT | 1 |
| 25 | Веп | 1 |
| 25 | rainman1313 | 1 |
| 25 | ДедушкаАУ | 1 |
| 25 | RKS | 1 |
| 25 | Телец | 1 |
| 25 | papaloo | 1 |
| 25 | almis | 1 |
| 25 | Mehannic | 1 |
| 25 | tankist84 | 1 |
| 25 | Tima1 | 1 |
| 36 | laki50 | 0 |
| 36 | ruslan29 | 0 |
| 36 | UrHome | 0 |
| 36 | ses | 0 |
| 36 | Бугай1 | 0 |
| 36 | тотэк2 | 0 |
| 36 | Энциклопедия | 0 |
| 36 | Надежда31 | 0 |
| 36 | NIKA | 0 |
| 36 | partizan | 0 |
| 36 | А1313 | 0 |
| 47 | korlan | 0 |
| 47 | tasiko | 0 |
| 47 | robin_gud | 0 |
| 47 | Кисуля | 0 |
| 47 | Armenikum | 0 |
| 47 | Revkate | 0 |
| 47 | Раздолбайка | 0 |
| 47 | парфён | 0 |
| 47 | sergovoy | 0 |
| 47 | 0 | |
| 47 | 0 | |
| 58 | kaktus1967 | 0 |
| 58 | vbh | 0 |
| 58 | valera61 | 0 |
| 58 | u3nay | 0 |
| 58 | стелла1 | 0 |
| 58 | Garush | 0 |
| 58 | PoghpatG | 0 |
| 58 | NaTaLiNa | 0 |
| 58 | 0 | |
| 58 | chessmen | 0 |
| 58 | voyager | 0 |
| 58 | viktor117117 | 0 |
| 58 | RAKSO | 0 |
