Категория: Командный
Участники: 66
Таблица после тура 3
1 | Золотая Пуля | 57 | 3614 |
2 | Дружина | 39 | 2075 |
3 | Русская Рулетка | 33 | 1940 |
4 | Золотая вобла | 27 | 1223 |
5 | Фараон | 14 | 1886 |
6 | Пятигорск | 13 | 437 |
7 | Ужасный кошмар | 8 | -13 |
8 | Улыбка | 6 | 683 |
9 | Старики | 6 | 227 |
10 | Армада | 4 | -63 |
11 | Victory | 0 | -228 |
12 | Аверс | -6 | -183 |
13 | Сто | -6 | -562 |
14 | Форвард преф | -11 | -386 |
15 | Homo Ludens | -13 | -443 |
16 | Пуле Мёт Преф | -13 | -972 |
17 | Лестница в небо | -18 | -430 |
18 | Славия | -20 | -1127 |
19 | Грифон | -30 | -1797 |
20 | Мастера лунного камня | -34 | -2852 |
21 | Барсы Казахстана | -55 | -3029 |
1 | Вестерос | 52 | 2793 |
2 | Артель рога и копыта | 47 | 2992 |
3 | Короли и дамы | 33 | 1690 |
4 | Маджоре | 25 | 1348 |
5 | Марс | 18 | 896 |
6 | Карточный Марафон | 13 | 428 |
7 | Люди Икс | 10 | 541 |
8 | Россия | 7 | 752 |
9 | Арарат | 7 | 713 |
10 | Киндер Сюрприз | 7 | 711 |
11 | Донецкий кряж | 6 | 178 |
12 | Тузы Козырные | 4 | -491 |
13 | Вторая попытка | -3 | -294 |
14 | Ака Пулька | -4 | 213 |
15 | ФАРТУ-НА | -4 | 64 |
16 | Мосты | -6 | -263 |
17 | Масис | -9 | -424 |
18 | Центровые Тигры | -13 | -803 |
19 | Бурелом | -15 | -1437 |
20 | Родная Украина преферанс | -19 | -1130 |
21 | Эпикуреийцы | -30 | -2117 |
22 | Запад СССР | -35 | -2569 |
23 | Трельяж | -37 | -1618 |
24 | Кошкин дом | -40 | -2173 |
1 | Школа Батиата | 37 | 2606 |
2 | Отдел кадров | 35 | 1722 |
3 | Дневной Дозор | 29 | 1791 |
4 | Юлизианна | 28 | 1683 |
5 | Альманах | 24 | 1585 |
6 | Мальдини | 22 | 1297 |
7 | Великая Тартария | 20 | 1137 |
8 | Шамбала | 13 | 887 |
9 | Бояре | 8 | 860 |
10 | Афганистан | 4 | 272 |
11 | Север | 3 | -241 |
12 | Кремень | 1 | 12 |
13 | Плохиши | -7 | -664 |
14 | Герои нашего времени | -10 | -824 |
15 | Лимонадный Джо | -19 | -952 |
16 | Чудеса в прикупе | -21 | -918 |
17 | Чудо Ебург | -22 | -950 |
18 | Золотой телёнок | -30 | -2253 |
19 | Талерс | -38 | -2095 |
20 | Синдикат | -55 | -3369 |
21 | Баян и Балалайка | -27 | -2086 |
Записей в историю: 3