. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2020| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Э_П_Х | 1 |
| 1 | GT7 | 1 |
| 1 | gafast_PH | 1 |
| 1 | IKAS | 1 |
| 1 | voyager | 1 |
| 1 | Markez23 | 1 |
| 1 | Lam | 1 |
| 1 | Vitim | 1 |
| 1 | ПЕЛЕ | 1 |
| 1 | viktor1335 | 1 |
| 1 | Tolik66 | 1 |
| 1 | ЗАВ71 | 1 |
| 1 | cuclusklan | 1 |
| 1 | ewwgen | 1 |
| 1 | JUVENTUS | 1 |
| 16 | vbh | 1 |
| 16 | umora872 | 1 |
| 16 | ООЛВ | 1 |
| 16 | hurry | 1 |
| 16 | papaloo | 1 |
| 16 | bax | 1 |
| 16 | Костелло | 1 |
| 16 | Телец | 1 |
| 16 | Alexis | 1 |
| 16 | Мякишь2 | 1 |
| 16 | аминазин | 1 |
| 16 | zvanar | 1 |
| 16 | Tariel | 1 |
| 29 | x22 | 1 |
| 29 | Ashotan | 1 |
| 29 | сванети | 1 |
| 29 | Короче | 1 |
| 29 | korlan | 1 |
| 29 | стелла1 | 1 |
| 29 | SeT | 1 |
| 29 | дробс | 1 |
| 29 | Sharpicus | 1 |
| 29 | IBERIELl | 1 |
| 29 | КонОлАн | 1 |
| 40 | Одесситка | 0 |
| 40 | Серж7 | 0 |
| 40 | MEHRIBAN | 0 |
| 40 | 0 | |
| 40 | усгала | 0 |
| 40 | zok1970 | 0 |
| 40 | Zido | 0 |
| 40 | Vadim1962 | 0 |
| 40 | gonrowo | 0 |
| 40 | simon1945 | 0 |
| 40 | 0 | |
| 51 | Ignat | 0 |
| 51 | miron | 0 |
| 51 | vladimir61 | 0 |
| 51 | paata79 | 0 |
| 51 | Бугай1 | 0 |
| 51 | чижиков | 0 |
| 51 | Донпедро | 0 |
| 51 | VZO | 0 |
| 51 | казбет | 0 |
| 51 | weah | 0 |
| 51 | Марсовой | 0 |
| 51 | Ейский | 0 |
| 51 | step7 | 0 |
| 64 | ses | 0 |
| 64 | ПуляДура | 0 |
| 64 | тотэк2 | 0 |
| 64 | QRIMLI | 0 |
| 64 | Torq | 0 |
| 64 | Курдай | 0 |
| 64 | kholm | 0 |
| 64 | шаори | 0 |
| 64 | MrUS | 0 |
| 64 | chukello | 0 |
| 64 | karo57 | 0 |
| 64 | Индеец | 0 |
| 64 | lyova1956 | 0 |
| 64 | 0 | |
| 64 | Drajv | 0 |
