. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Torvic | 1 |
| 1 | GT7 | 1 |
| 1 | Splint | 1 |
| 1 | ААХА | 1 |
| 1 | setej | 1 |
| 1 | Саша104 | 1 |
| 1 | miron48 | 1 |
| 1 | Ержан | 1 |
| 1 | sepg1 | 1 |
| 1 | sasha765777 | 1 |
| 1 | ros59 | 1 |
| 1 | креч | 1 |
| 1 | Hatis | 1 |
| 1 | VauRus | 1 |
| 1 | десандер | 1 |
| 16 | Телец | 1 |
| 16 | korlan | 1 |
| 16 | VVB | 1 |
| 16 | Richard | 1 |
| 16 | чижиков | 1 |
| 16 | ОПОП | 1 |
| 16 | aimar | 1 |
| 16 | Пуччини | 1 |
| 16 | ergo | 1 |
| 16 | Рим20 | 1 |
| 16 | ртчард | 1 |
| 27 | стелла1 | 1 |
| 27 | krava1709 | 1 |
| 27 | Ashotan | 1 |
| 27 | karo57 | 1 |
| 27 | МИАНДЕС | 1 |
| 27 | Димон8 | 1 |
| 27 | ale373 | 1 |
| 27 | Chakc | 1 |
| 27 | arraghna | 1 |
| 27 | vladimir61 | 1 |
| 27 | Boris61 | 1 |
| 27 | MEHRIBAN | 1 |
| 27 | волшебник1 | 1 |
| 27 | казбет | 1 |
| 41 | kostakar | 0 |
| 41 | ГридЖ | 0 |
| 41 | Ремедар | 0 |
| 41 | Романн | 0 |
| 41 | ИГОРЪ | 0 |
| 41 | roniko22 | 0 |
| 41 | aram0808 | 0 |
| 41 | алексей67 | 0 |
| 41 | shiraz | 0 |
| 41 | Г1959 | 0 |
| 41 | квв | 0 |
| 41 | СЮНС | 0 |
| 41 | заронд | 0 |
| 41 | xacay | 0 |
| 55 | Markez23 | 0 |
| 55 | Одесситка | 0 |
| 55 | papaloo | 0 |
| 55 | kentych | 0 |
| 55 | rusgum | 0 |
| 55 | koresh68 | 0 |
| 55 | duden | 0 |
| 55 | ЛОКОТОК | 0 |
| 55 | Ararat_55 | 0 |
| 55 | виктор52 | 0 |
| 55 | Nikpav | 0 |
| 66 | Донпедро | 0 |
| 66 | 0 | |
| 66 | SeT | 0 |
| 66 | karik63 | 0 |
| 66 | Ignat | 0 |
| 66 | dmiroko | 0 |
| 66 | paata79 | 0 |
| 66 | дед_авиации | 0 |
| 66 | Sharpicus | 0 |
| 66 | kholm | 0 |
| 66 | Н_И_К_А | 0 |
| 66 | Аккордеон | 0 |
| 66 | МаймакАю | 0 |
| 66 | СашаШалай | 0 |
| 66 | Naritta | 0 |
