Категория: Командный
Участники: 66
Таблица после тура 2
1 | Армада | 41 | 3220 |
2 | Русская Рулетка | 27 | 1012 |
3 | Дружина | 27 | 966 |
4 | Лестница в небо | 17 | 1196 |
5 | Пуле Мёт Преф | 15 | 832 |
6 | Барсы Казахстана | 12 | 494 |
7 | Старики | 6 | 562 |
8 | Сто | 5 | 487 |
9 | Улыбка | 5 | 434 |
10 | Славия | 3 | 195 |
11 | Пятигорск | 3 | 116 |
12 | Золотая Пуля | -1 | -158 |
13 | Грифон | -2 | -187 |
14 | Форвард преф | -6 | -45 |
15 | Мосты | -8 | -112 |
16 | Города-герои СССР | -14 | -723 |
17 | Мастера лунного камня | -15 | -1024 |
18 | ФАРТУ-НА | -17 | -669 |
19 | Кошкин дом | -28 | -2141 |
20 | Ака Пулька | -36 | -1960 |
21 | Фараон | -39 | -2495 |
1 | Люди Икс | 40 | 2493 |
2 | Масис | 27 | 1416 |
3 | Ужасный кошмар | 21 | 1148 |
4 | Россия | 19 | 663 |
5 | Victory | 18 | 1730 |
6 | Золотая вобла | 18 | 633 |
7 | Homo Ludens | 17 | 893 |
8 | Бурелом | 15 | 1533 |
9 | Вестерос | 11 | 496 |
10 | Дневной Дозор | 9 | 582 |
11 | Альманах | 5 | 159 |
12 | Тузы Козырные | 2 | 101 |
13 | Маджоре | -1 | 266 |
14 | Запад СССР | -1 | -140 |
15 | Чудо Ебург | -2 | -360 |
16 | Герои нашего времени | -4 | 54 |
17 | Аверс | -6 | -490 |
18 | Кремень | -10 | -551 |
19 | Отдел кадров | -11 | -676 |
20 | Родная Украина преферанс | -16 | -698 |
21 | Короли и дамы | -27 | -1402 |
22 | Эпикуреийцы | -33 | -3100 |
23 | Центровые Тигры | -35 | -1937 |
24 | Максимум | -42 | -2813 |
1 | Синдикат | 37 | 2082 |
2 | Марс | 21 | 1267 |
3 | Донецкий кряж | 20 | 809 |
4 | Шамбала | 19 | 987 |
5 | Карточный Марафон | 18 | 605 |
6 | Афганистан | 14 | 920 |
7 | Мальдини | 9 | 415 |
8 | Киндер Сюрприз | 2 | 282 |
9 | Вторая попытка | 2 | 160 |
10 | Артель рога и копыта | 0 | -39 |
11 | Бояре | -1 | -217 |
12 | Талерс | -3 | -225 |
13 | Арарат | -10 | -171 |
14 | The Loop Классика жанра | -12 | -511 |
15 | Братья по разуму | -15 | -195 |
16 | Север | -17 | -898 |
17 | Плохиши | -22 | -900 |
18 | Штрафбат | -25 | -1430 |
19 | Трельяж | -34 | -1731 |
20 | Баян и Балалайка | 4 | 220 |
21 | Юлизианна | -21 | -1430 |
Записей в историю: 3