. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | NaTaLiNa | 1 |
| 1 | Ashotan | 1 |
| 1 | котобой | 1 |
| 1 | Мастер_Скив | 1 |
| 1 | paata79 | 1 |
| 1 | СЮНС | 1 |
| 1 | vladimir61 | 1 |
| 1 | netanya | 1 |
| 1 | Den_McLaude | 1 |
| 1 | urec | 1 |
| 1 | Ямал8998 | 1 |
| 12 | kamandar | 1 |
| 12 | sepg1 | 1 |
| 12 | karo57 | 1 |
| 12 | korlan | 1 |
| 12 | Грушка | 1 |
| 12 | л_е_н_и_в_ец | 1 |
| 12 | игорьмосква | 1 |
| 12 | kAG66 | 1 |
| 12 | Тютя | 1 |
| 21 | SeT | 1 |
| 21 | w77 | 1 |
| 21 | Arbak_xk | 1 |
| 21 | капибара | 1 |
| 21 | mancho | 1 |
| 21 | lyonsci | 1 |
| 27 | Rram | 0 |
| 27 | Нэш | 0 |
| 27 | Давидж | 0 |
| 27 | alexandr345 | 0 |
| 27 | OlegVV | 0 |
| 27 | broomhill | 0 |
| 33 | Lucas11 | 0 |
| 33 | carrot | 0 |
| 33 | ilmazi1 | 0 |
| 33 | shtefi | 0 |
| 33 | Загадочная | 0 |
| 33 | samir377 | 0 |
| 33 | Барямба | 0 |
| 33 | ШухевичРоман | 0 |
| 33 | 0 | |
| 42 | kostakar | 0 |
| 42 | Sharpicus | 0 |
| 42 | krivorudec | 0 |
| 42 | kholm | 0 |
| 42 | ita | 0 |
| 42 | нетрогай_нос | 0 |
| 42 | lika1965 | 0 |
| 42 | FEROZA1 | 0 |
| 42 | Mishich | 0 |
| 42 | GalakticosFC | 0 |
| 42 | 0 |
