. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | ilmazi1 | 1 |
| 1 | QRIMLI | 1 |
| 1 | Freyvid | 1 |
| 1 | Джульетта | 1 |
| 1 | RusRok | 1 |
| 1 | w77 | 1 |
| 1 | kAG66 | 1 |
| 9 | Ararat_55 | 1 |
| 9 | shur835 | 1 |
| 9 | mag_zaur | 1 |
| 9 | 1 | |
| 13 | karo57 | 1 |
| 13 | TysonCat | 1 |
| 13 | mamai | 1 |
| 13 | Аккордеон | 1 |
| 13 | minas1919 | 1 |
| 13 | харьков7 | 1 |
| 19 | vvv75 | 1 |
| 19 | Fortunata20 | 1 |
| 19 | Makich | 1 |
| 19 | палаш | 1 |
| 23 | Mimimi | 1 |
| 23 | carrot | 1 |
| 23 | roger1 | 1 |
| 23 | симмон | 1 |
| 27 | simson | 1 |
| 27 | DATONA | 1 |
| 27 | 1 | |
| 30 | Э_П_Х | 1 |
| 30 | ASSYRIAN | 1 |
| 32 | zvzlamer | 0 |
| 32 | 0 | |
| 34 | 0 | |
| 34 | Олег60 | 0 |
| 34 | Сабразим | 0 |
| 37 | Jette | 0 |
| 37 | Forke | 0 |
| 37 | chaki66 | 0 |
| 37 | 0 | |
| 41 | dora | 0 |
| 41 | laki50 | 0 |
| 41 | kalik55 | 0 |
| 41 | voyager | 0 |
| 45 | serevg | 0 |
| 45 | Ignat | 0 |
| 45 | шаори | 0 |
| 45 | papaloo | 0 |
| 45 | Неонилла | 0 |
| 45 | 0 | |
| 51 | sura2353 | 0 |
| 51 | Torq | 0 |
| 51 | Хризантемка | 0 |
| 51 | Armando | 0 |
| 55 | chessmen | 0 |
| 55 | vikagogol | 0 |
| 55 | kholm | 0 |
| 55 | 0 | |
| 55 | Aznavur24 | 0 |
| 55 | koms6 | 0 |
| 55 | barzda1963 | 0 |
| 55 | maiko | 0 |
