. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | AlenkaIL | 458.5 |
| 2 | Лиса_Алиска | 443.9 |
| 3 | коста505 | 439.8 |
| 4 | МЭЙК | 404.2 |
| 5 | Martz | 403.6 |
| 6 | томич | 395.5 |
| 7 | ццыыл | 378.5 |
| 8 | tibor | 358.5 |
| 9 | Фэт_Фрумос | 353.5 |
| 10 | Chesterfild | 351.5 |
| 11 | 348 | |
| 12 | sharkkk | 344.5 |
| 13 | vladimmir | 342 |
| 14 | Boruh56 | 339 |
| 15 | Гамб | 336.5 |
| 16 | михась15 | 335 |
| 17 | 331.5 | |
| 18 | Zhelanie | 313.5 |
| 19 | ромасик | 311 |
| 20 | alexharut | 309.5 |
| 21 | moo_khin | 277 |
| 22 | Rost777 | 266 |
| 23 | schura699 | 257 |
| 24 | 238 | |
| 25 | mashka25 | 230 |
| 26 | ccm_77 | 224 |
| 27 | Izhak | 212 |
| 28 | samzg | 210 |
| 28 | в777 | 210 |
| 30 | BOL | 209 |
| 31 | chessmen | 207 |
| 32 | 189 | |
| 33 | ek111 | 182 |
| 34 | Ужасть | 170 |
| 35 | JuraTheBest | 168 |
| 36 | zaisan | 166 |
| 37 | Отступник | 162 |
| 38 | DmitriyV | 150 |
| 38 | as595 | 150 |
| 40 | Gagra115 | 143 |
| 41 | wladd | 139 |
| 42 | Dumitrus | 135 |
| 43 | Shterman | 129 |
| 44 | гнус | 116 |
| 45 | Djek777 | 104 |
| 46 | симмон | 94 |
| 47 | 91 | |
| 48 | Maral | 70 |
| 49 | Gio_ | 65 |
| 50 | mindoza75 | 48 |
| 51 | bp44 | 41 |
| 51 | ingar | 41 |
| 51 | leon17 | 41 |
| 54 | Slawdem | 36 |
| 55 | Валерия | 30 |
| 55 | дис | 30 |
| 57 | цезарек | 29 |
| 58 | NANIKO | 17 |
| 59 | sergbl | -14 |
| 60 | крот2010 | -15 |
| 61 | Dumiyru | -18 |
| 62 | -22 | |
| 63 | Wowa1 | -25 |
| 64 | -32 | |
| 65 | Тамбов_68 | -37 |
| 66 | тёркин58 | -50 |
| 66 | ЮР67 | -50 |
| 68 | Grond | -53 |
| 69 | МСС | -55 |
| 70 | morehod | -70 |
| 71 | An_ | -71 |
| 72 | ЖоркийСокол | -84 |
| 73 | aleks51ua | -86 |
| 74 | Berymor | -88 |
| 75 | NOTTINGHAM | -107 |
| 76 | shonski1 | -108 |
| 77 | APU | -119 |
| 78 | Silvers | -129 |
| 79 | устал2раза | -130 |
| 80 | Pretor | -132 |
| 81 | ДедКоршун | -136 |
| 82 | ave06051942 | -145 |
| 83 | An26_2000 | -149 |
| 84 | shubais | -160 |
| 85 | icq | -161 |
| 86 | Silver_I | -163 |
| 87 | -194 | |
| 88 | ДДР65 | -207 |
| 89 | -209 | |
| 90 | seman | -211 |
| 91 | МяуКиссМи | -217 |
| 92 | lyova1956 | -242 |
| 93 | Аркадич | -311 |
| 94 | -320 | |
| 95 | Agarak1 | -330 |
| 96 | drizo | -337 |
| 97 | ALEXANDRO99 | -368 |
| 98 | sevenbus | -406 |
| 99 | Злата | -425 |
| 99 | deq | -425 |
| 101 | СБС | -439 |
| 102 | dasha_sev | -454 |
| 103 | Чехонтэ | -470 |
| 104 | ТолкачЪ | -529 |
| 105 | larisajakub | -577 |
| 106 | серожа | -636 |
| 107 | MVA1 | -673 |
| 108 | Валерчик777 | -757 |
| 109 | a600 | -913 |
| 110 | монолит2 | -1004 |
| 111 | уракби | -1371 |
