. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | 443.5 | |
| 2 | Silver_I | 429.6 |
| 3 | BOL | 419 |
| 4 | САМ57 | 415.2 |
| 5 | Юрий71 | 405 |
| 6 | Revkate | 388.5 |
| 7 | Аккордеон | 387.5 |
| 8 | alexharut | 380.5 |
| 9 | ЮРИИЙ | 380 |
| 10 | КИРИЛЛ_ | 375.5 |
| 11 | Wadim | 355.5 |
| 12 | APU | 354.5 |
| 13 | лекс | 344.5 |
| 14 | Tamerlan7 | 340.5 |
| 15 | roger1 | 339.5 |
| 16 | moo_khin | 332 |
| 17 | АсияАлькар | 328 |
| 18 | Борисович | 326 |
| 19 | Джен | 323 |
| 20 | 313.5 | |
| 21 | Berymor | 312.5 |
| 22 | сар | 311.5 |
| 22 | Тамбов_68 | 311.5 |
| 24 | stargazer661 | 310.5 |
| 25 | Гамб | 306.5 |
| 25 | Kuzmichh | 306.5 |
| 27 | ццыыл | 304.5 |
| 28 | Петръ | 301 |
| 29 | dump | 295 |
| 30 | Тильда | 291 |
| 31 | said1975 | 289 |
| 32 | Vovanych | 287 |
| 33 | дружба | 258 |
| 34 | ponomarev | 247 |
| 35 | maneja | 237 |
| 36 | An26_2000 | 232 |
| 37 | БИЯ37 | 226 |
| 38 | чии | 218 |
| 39 | 199 | |
| 40 | chessmen | 193 |
| 41 | VOP70 | 192 |
| 42 | саша_38 | 183 |
| 43 | dasha_sev | 174 |
| 44 | xhgrrr | 167 |
| 45 | Веп | 165 |
| 46 | ships07 | 159 |
| 47 | Vitt | 153 |
| 48 | тёркин58 | 146 |
| 49 | kvi | 143 |
| 49 | Княже | 143 |
| 51 | nem1939 | 140 |
| 52 | Kotof_ | 136 |
| 53 | krait | 123 |
| 54 | бубнакозырь | 120 |
| 55 | ЮР67 | 114 |
| 56 | bp44 | 108 |
| 57 | Сергей777 | 104 |
| 57 | Agasi60 | 104 |
| 59 | aleks51ua | 100 |
| 59 | 100 | |
| 61 | Wowa1 | 96 |
| 62 | sharkkk | 95 |
| 63 | AASALOY | 90 |
| 64 | DDP | 87 |
| 65 | эд777 | 80 |
| 66 | tibor | 62 |
| 67 | 52 | |
| 68 | Мелкийкрыс | 47 |
| 69 | Игорь43 | 46 |
| 70 | AlenkaIL | 40 |
| 71 | уракби | 32 |
| 72 | Illuminata | 25 |
| 73 | ЯНИКС | 6 |
| 74 | томич | -6 |
| 75 | -7 | |
| 76 | Stakanych | -8 |
| 77 | цумбуш | -10 |
| 78 | ТолкачЪ | -14 |
| 79 | КАН52 | -15 |
| 80 | ЛАД_НО | -16 |
| 81 | МяуКиссМи | -17 |
| 82 | -18 | |
| 83 | -20 | |
| 84 | селедкин | -32 |
| 85 | Chapay62 | -33 |
| 86 | -38 | |
| 87 | гнус | -44 |
| 88 | sevenbus | -51 |
| 89 | казбет | -58 |
| 90 | evgtresk | -66 |
| 91 | Лось555 | -76 |
| 92 | -78 | |
| 93 | VOVAKUS | -81 |
| 94 | Ax_infernis | -92 |
| 95 | jacky | -105 |
| 96 | Anatoly2004 | -111 |
| 97 | в777 | -116 |
| 98 | Belyash | -133 |
| 99 | vava55 | -135 |
| 100 | ЛЬВОВИЧ | -152 |
| 101 | Zhelanie | -159 |
| 102 | ZAG | -183 |
| 103 | a600 | -205 |
| 103 | mouravi | -205 |
| 105 | oldstar60 | -207 |
| 106 | Саргис | -215 |
| 107 | тузы | -220 |
| 108 | MVA1 | -222 |
| 109 | GENVAS | -228 |
| 110 | klb | -231 |
| 111 | schura699 | -237 |
| 112 | Izhak | -239 |
| 112 | ромасик | -239 |
| 114 | -240 | |
| 115 | Грандлорд | -245 |
| 116 | устал2раза | -251 |
| 117 | МАН | -264 |
| 118 | Лиса_Алиска | -266 |
| 119 | -275 | |
| 120 | АндрейИ | -281 |
| 121 | krava | -305 |
| 122 | иви50 | -309 |
| 122 | NOTTINGHAM | -309 |
| 124 | akula7 | -320 |
| 125 | lyova1956 | -367 |
| 126 | пирог67 | -391 |
| 127 | SE57 | -397 |
| 128 | Валерчик777 | -399 |
| 129 | СБС | -422 |
| 130 | Яковлевич37 | -435 |
| 131 | Заборин | -439 |
| 132 | morehod | -443 |
| 133 | слава7 | -451 |
| 134 | Kar32 | -479 |
| 135 | ДДР65 | -481 |
| 136 | samzg | -554 |
| 137 | Demetrius | -598 |
| 138 | Surgutianin | -646 |
| 139 | Der_wolf | -667 |
| 140 | ArizonaWeird | -748 |
| 141 | zhendos83 | -808 |
| 142 | Krosh | -959 |
| 143 | -1079 |
