. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | krait | 513.8 |
| 2 | rans | 473.1 |
| 3 | Наночка | 461.3 |
| 4 | Астра_Навт | 461.1 |
| 5 | илик | 459.4 |
| 6 | BOL | 457.7 |
| 7 | Аскар | 454.7 |
| 8 | 453 | |
| 9 | МяуКиссМи | 452.9 |
| 10 | lyova1956 | 441.2 |
| 11 | krava | 431.4 |
| 12 | гезенк | 430.2 |
| 13 | aleks51ua | 425.2 |
| 14 | Wowa1 | 421.8 |
| 15 | казбич | 419 |
| 16 | ДДР65 | 412.2 |
| 17 | Веп | 403.4 |
| 18 | Эдуардос | 401.4 |
| 19 | СВД | 368.5 |
| 20 | L666 | 365 |
| 21 | Аркадич | 358.5 |
| 22 | Pifagor | 346.5 |
| 23 | NatoliY | 341 |
| 24 | IBERIELl | 338 |
| 24 | В_БаракАбаму | 338 |
| 26 | Chapay62 | 337.5 |
| 27 | 308.5 | |
| 27 | barmaleys | 308.5 |
| 29 | Huan | 307 |
| 30 | Varchik | 305.5 |
| 31 | мерен | 304 |
| 32 | Budan1998 | 303.5 |
| 33 | Рагнар | 302 |
| 34 | kidav68 | 289 |
| 35 | sharkkk | 285 |
| 36 | Anatoly2004 | 278 |
| 37 | dump | 277 |
| 38 | Illuminata | 273 |
| 39 | Анд_ | 250 |
| 40 | ВВВВ | 236 |
| 41 | ArizonaWeird | 229 |
| 42 | wwws | 225 |
| 43 | guall | 207 |
| 43 | ф2001 | 207 |
| 45 | dasha_sev | 193 |
| 46 | ромасик | 181 |
| 47 | Яковлевич37 | 176 |
| 48 | schura699 | 171 |
| 49 | yarik | 159 |
| 50 | commol | 154 |
| 51 | Виген71 | 143 |
| 52 | уракби | 140 |
| 53 | chkhenko | 128 |
| 54 | a_cure | 101 |
| 55 | tibor | 96 |
| 56 | dym7775 | 75 |
| 57 | Oleg2018 | 52 |
| 58 | Yurii | 38 |
| 59 | Саргис | 37 |
| 60 | iliuha | 29 |
| 61 | N1ghtmer | 6 |
| 62 | чии | 1 |
| 63 | Mastertoy | -4 |
| 64 | VOP70 | -25 |
| 65 | Belyash | -29 |
| 66 | Жак_ | -30 |
| 67 | Беня_Крик | -32 |
| 68 | stepnoy | -39 |
| 69 | Nick76 | -54 |
| 70 | томич | -65 |
| 70 | Гамб | -65 |
| 72 | An26_2000 | -67 |
| 73 | Revkate | -71 |
| 73 | TREPET | -71 |
| 75 | AlenkaIL | -87 |
| 76 | Star1945 | -100 |
| 77 | komsomolets | -109 |
| 78 | Развалист | -115 |
| 79 | davo | -117 |
| 80 | йцукен911 | -123 |
| 81 | казбет | -127 |
| 82 | -131 | |
| 83 | ингул | -148 |
| 84 | Ведьма_Я | -160 |
| 85 | шахтер13 | -162 |
| 86 | ЛАД_НО | -181 |
| 87 | гнус | -185 |
| 88 | СБС | -205 |
| 89 | Abraksas | -214 |
| 90 | YuraLvovskiy | -224 |
| 91 | Кент07 | -237 |
| 92 | Yarikello | -247 |
| 93 | Тихий1 | -259 |
| 94 | в777 | -262 |
| 95 | drasid | -267 |
| 96 | anyname | -282 |
| 97 | БИЯ37 | -297 |
| 98 | VOVAKUS | -350 |
| 99 | Лиса_Алиска | -353 |
| 100 | MVA1 | -370 |
| 101 | JJLEDL | -381 |
| 102 | ave06051942 | -383 |
| 103 | evgtresk | -390 |
| 104 | Dumitrus | -392 |
| 105 | -397 | |
| 106 | gashesgagik | -403 |
| 106 | MEN1 | -403 |
| 108 | SMARTFEED | -404 |
| 109 | alexivan | -416 |
| 110 | drizo | -427 |
| 111 | shubais | -465 |
| 112 | Der_wolf | -469 |
| 113 | ek111 | -485 |
| 114 | цезарек | -503 |
| 115 | Rounder11 | -525 |
| 116 | harutesk | -537 |
| 117 | -673 | |
| 118 | Игорь43 | -737 |
| 119 | Lenchik | -753 |
| 120 | тузы | -809 |
| 121 | -837 | |
| 122 | accept | -1046 |
| 123 | -1119 | |
| 124 | SergiyUA | -1434 |
| 125 | wladd | -1694 |
| 126 | imperialist | -2059 |
