. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | гезенк | 477.3 |
| 2 | alexivan | 468.8 |
| 3 | гнус | 452.6 |
| 4 | усатый1 | 451.5 |
| 5 | ЛАД_НО | 440.9 |
| 6 | бубнакозырь | 438.4 |
| 7 | lukatas | 424.6 |
| 8 | alexharut | 419.8 |
| 9 | VOLANVIK | 419.6 |
| 10 | Apolon89 | 416 |
| 11 | цезарек | 394 |
| 12 | Anatoly2004 | 388.5 |
| 13 | TRUMATIK | 386.5 |
| 14 | Николай81 | 379.5 |
| 15 | Wowa1 | 377 |
| 16 | Chapay62 | 363.5 |
| 17 | MVA1 | 357.5 |
| 18 | устал2раза | 339.5 |
| 19 | 337 | |
| 20 | roger1 | 329 |
| 21 | drizo | 322.5 |
| 22 | caleaspa1 | 322 |
| 23 | тузы | 313 |
| 24 | kidav68 | 309.5 |
| 25 | ДДР65 | 305 |
| 25 | ekahominis | 305 |
| 27 | Oleg2018 | 301 |
| 28 | PapaSniper | 293 |
| 29 | Развалист | 285 |
| 30 | Silver_I | 275 |
| 31 | Wesna | 252 |
| 32 | Шибуршик | 242 |
| 33 | anyname | 241 |
| 34 | барбос54 | 232 |
| 35 | VOP70 | 231 |
| 35 | JJLEDL | 231 |
| 37 | NaTusy | 226 |
| 38 | Саргис | 225 |
| 39 | Сергей777 | 218 |
| 40 | ЛЬВОВИЧ | 215 |
| 41 | НАГИБАТОРЪ | 214 |
| 41 | 214 | |
| 43 | в777 | 213 |
| 44 | Boruh56 | 187 |
| 45 | deq | 181 |
| 46 | ОРСпН | 172 |
| 47 | Лиса_Алиска | 167 |
| 48 | zorik | 159 |
| 49 | чии | 150 |
| 50 | УРМИ | 143 |
| 51 | Ритулик | 128 |
| 52 | ФилКоллинз | 122 |
| 53 | xhgrrr | 114 |
| 53 | аякс2 | 114 |
| 53 | Дурында | 114 |
| 56 | 111 | |
| 57 | 106 | |
| 58 | sim769 | 105 |
| 58 | evgtresk | 105 |
| 60 | a_cure | 104 |
| 61 | шило | 94 |
| 62 | Жак_ | 93 |
| 63 | supercustoms | 92 |
| 64 | bazil67 | 90 |
| 65 | Беня_Крик | 88 |
| 66 | Surgutianin | 85 |
| 67 | Игорь43 | 84 |
| 68 | казбич | 83 |
| 69 | ЮР67 | 80 |
| 70 | 79 | |
| 71 | aleks51ua | 75 |
| 72 | Aregagn | 68 |
| 73 | valdemar | 66 |
| 74 | wladd | 57 |
| 75 | 53 | |
| 76 | Кисуля | 48 |
| 77 | Анд_ | 39 |
| 78 | sashaG | 32 |
| 79 | Веп | 30 |
| 80 | томич | 22 |
| 81 | LeoL | 14 |
| 82 | oldstar60 | 12 |
| 82 | Nick76 | 12 |
| 82 | Papulya22 | 12 |
| 85 | 10 | |
| 86 | ЯНИКС | 6 |
| 87 | Rost777 | 1 |
| 88 | Paparacy | 0 |
| 89 | dasha_sev | -2 |
| 90 | tibor | -4 |
| 91 | gor2020 | -6 |
| 91 | dron1975 | -6 |
| 93 | Бумбараш | -7 |
| 94 | Nevskiy | -10 |
| 95 | _Гамбринус_ | -19 |
| 96 | Sibir | -22 |
| 97 | krava1709 | -25 |
| 98 | Аркадич | -31 |
| 98 | serevg | -31 |
| 100 | Berymor | -33 |
| 101 | ne_osobo | -41 |
| 102 | Джен | -56 |
| 103 | sergbl | -65 |
| 104 | -67 | |
| 105 | guall | -71 |
| 106 | новый20 | -76 |
| 107 | селедкин | -80 |
| 107 | бориславк | -80 |
| 109 | NatoliY | -86 |
| 110 | Huan | -88 |
| 111 | BostonV | -114 |
| 111 | Umnik | -114 |
| 113 | Interseptor | -122 |
| 114 | berman | -127 |
| 115 | -139 | |
| 116 | ТолкачЪ | -141 |
| 117 | Der_wolf | -143 |
| 118 | mushketer | -156 |
| 119 | Alekc | -208 |
| 120 | Belyash | -215 |
| 121 | BOL | -238 |
| 122 | игорь555 | -257 |
| 123 | сас62 | -264 |
| 124 | HATAIIIA | -271 |
| 125 | БСС | -275 |
| 126 | moiseyzas | -310 |
| 127 | vlad_labr | -330 |
| 128 | morehod | -337 |
| 129 | ArizonaWeird | -349 |
| 130 | ДедКоршун | -361 |
| 131 | Яковлевич37 | -374 |
| 132 | PrezidentR | -379 |
| 133 | dump | -397 |
| 134 | leo605 | -404 |
| 135 | schura699 | -442 |
| 136 | Сергей38 | -446 |
| 137 | Алевтина | -458 |
| 138 | Varchik | -473 |
| 139 | ave06051942 | -490 |
| 140 | Гамб | -517 |
| 141 | Астра_Навт | -541 |
| 142 | lakrimosa | -547 |
| 143 | -556 | |
| 144 | sas_1 | -630 |
| 145 | Erejep65 | -643 |
| 146 | Revkate | -646 |
| 147 | академик | -654 |
| 148 | Zhelanie | -681 |
| 149 | angeles | -886 |
| 150 | в52 | -889 |
| 151 | Symba | -1058 |
| 152 | Yarikello | -1205 |
| 153 | гошаюгм | -1481 |
| 154 | -1803 |
