. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | carrot | 1 |
| 1 | stet | 1 |
| 1 | astralotos | 1 |
| 1 | NFS | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 6 | zvzlamer | 1 |
| 6 | sura2353 | 1 |
| 6 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 10 | QRIMLI | 1 |
| 10 | ilmazi1 | 1 |
| 10 | igor1970 | 1 |
| 10 | Джульетта | 1 |
| 10 | chessmen | 1 |
| 10 | IBERIELl | 1 |
| 10 | Mishich | 1 |
| 10 | Геннашка | 1 |
| 10 | ОЛЕГ_ | 1 |
| 10 | BASHIACHUKI | 1 |
| 20 | Роман1977 | 1 |
| 20 | jazzdrummer | 1 |
| 20 | Russell_OF | 1 |
| 23 | DEFF2000 | 1 |
| 23 | эд777 | 1 |
| 23 | 1 | |
| 26 | 1 | |
| 27 | Э_П_Х | 1 |
| 27 | Ignat | 1 |
| 27 | тузы | 1 |
| 27 | andremoro | 1 |
| 31 | 0 | |
| 31 | Юргин | 0 |
| 31 | Петарда | 0 |
| 31 | деда62 | 0 |
| 35 | churchill | 0 |
| 36 | papaloo | 0 |
| 36 | шаори | 0 |
| 36 | боня7 | 0 |
| 39 | karo57 | 0 |
| 39 | Бонн | 0 |
| 39 | kolxida | 0 |
| 42 | KOKS | 0 |
| 42 | Dumon | 0 |
| 42 | ООЛВ | 0 |
| 42 | kalik55 | 0 |
| 42 | Лайн_Генн | 0 |
| 42 | kamandar | 0 |
| 42 | RusRok | 0 |
| 42 | vikagogol | 0 |
| 42 | romiko | 0 |
| 42 | Лонго | 0 |
| 52 | неона | 0 |
| 52 | grad77 | 0 |
| 52 | 0 | |
| 52 | 0 | |
| 56 | lavr1961 | 0 |
| 56 | kholm | 0 |
| 56 | ТИКТАК | 0 |
| 56 | Negan | 0 |
| 56 | Jette | 0 |
