. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | VVB | 1 |
| 1 | Lucas11 | 1 |
| 1 | RKS | 1 |
| 1 | romiko | 1 |
| 1 | xacmaz | 1 |
| 1 | ГридЖ | 1 |
| 1 | Torq | 1 |
| 1 | ramonti | 1 |
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | valera61 | 1 |
| 1 | sokk | 1 |
| 1 | соломоныч | 1 |
| 1 | 1 | |
| 1 | Genscher | 1 |
| 1 | ДедушкаАУ | 1 |
| 1 | polis47 | 1 |
| 1 | 1 | |
| 18 | Гаяна | 1 |
| 18 | carrot | 1 |
| 18 | СЮНС | 1 |
| 18 | волшебник1 | 1 |
| 18 | LevonMelik | 1 |
| 18 | дроссель | 1 |
| 18 | anastaciya | 1 |
| 18 | Iasona | 1 |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 29 | Телец | 1 |
| 29 | osmium | 1 |
| 29 | feijoa | 1 |
| 29 | papaloo | 1 |
| 29 | manman | 1 |
| 29 | Тихонович | 1 |
| 29 | дза | 1 |
| 29 | Курдай | 1 |
| 29 | Retrorsum | 1 |
| 38 | Борей777 | 0 |
| 38 | kalik55 | 0 |
| 38 | Энциклопедия | 0 |
| 38 | dimitron | 0 |
| 38 | chessmen | 0 |
| 38 | ВИДизСамары | 0 |
| 38 | 0 | |
| 38 | Valeri | 0 |
| 38 | Ямал8998 | 0 |
| 47 | SeT | 0 |
| 47 | казбет | 0 |
| 47 | netanya | 0 |
| 47 | andrS | 0 |
| 47 | babur70 | 0 |
| 47 | л_е_н_и_в_ец | 0 |
| 47 | divs31 | 0 |
| 47 | GI0 | 0 |
| 47 | ЗВЕЗДУНЕЦ | 0 |
| 47 | OstapBender | 0 |
| 47 | Владимир1954 | 0 |
| 58 | Ashotan | 0 |
| 58 | sepg1 | 0 |
| 58 | Mimimi | 0 |
| 58 | JorGor | 0 |
| 58 | chergen | 0 |
| 58 | nikpav64 | 0 |
| 58 | serevg | 0 |
| 58 | АнжелаАА | 0 |
| 58 | РЭМБО | 0 |
| 58 | Китай | 0 |
| 58 | Фауст | 0 |
| 58 | Nvardt | 0 |
| 58 | barmaley_ | 0 |
| 58 | Интиго | 0 |
| 58 | нахлобучко | 0 |
| 58 | zest150 | 0 |
| 58 | 0 |
