. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2019| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | 481.8 | |
| 2 | Скандалист | 470.7 |
| 3 | в777 | 432.6 |
| 4 | altio888 | 431 |
| 5 | Хват | 428.4 |
| 6 | zifan | 427 |
| 7 | Аскар | 424 |
| 8 | BOL | 422 |
| 9 | Проферов | 413.4 |
| 9 | ard1508 | 413.4 |
| 11 | Gratmark | 412.6 |
| 12 | fgg | 410.8 |
| 13 | Anatoly2004 | 403.4 |
| 14 | Рейчел | 400.2 |
| 15 | Gluhoi | 400 |
| 16 | chergen | 397 |
| 17 | ГаврюшаЯ | 390 |
| 18 | LeonKing | 386 |
| 19 | юмв | 381.5 |
| 20 | Nevskiy | 368.5 |
| 21 | БАНЯ | 366.5 |
| 22 | vstog | 356.5 |
| 23 | Boruh56 | 352.5 |
| 24 | странники | 350 |
| 25 | alexharut | 338.5 |
| 26 | 320.5 | |
| 27 | уракби | 317.5 |
| 28 | цумбуш | 308 |
| 29 | charli21 | 307 |
| 30 | Se8a | 302.5 |
| 31 | Oleg2018 | 278 |
| 32 | Байкал777 | 274 |
| 33 | тёркин58 | 273 |
| 34 | Creedance | 270 |
| 35 | ромасик | 267 |
| 36 | Бродяга63 | 265 |
| 37 | Vlad7 | 262 |
| 38 | AikBes | 258 |
| 39 | soso19_59 | 255 |
| 40 | alpinist | 250 |
| 41 | 243 | |
| 42 | greebok | 226 |
| 43 | ВиХол | 222 |
| 44 | dump | 217 |
| 45 | прописка | 214 |
| 46 | PapaSniper | 208 |
| 47 | БИЯ37 | 207 |
| 48 | Алексей112 | 206 |
| 49 | clio | 203 |
| 50 | Арест | 200 |
| 51 | Гамб | 190 |
| 52 | Роман1977 | 187 |
| 53 | Palmer | 180 |
| 54 | Валерчик777 | 170 |
| 55 | чии | 168 |
| 56 | ra1212 | 165 |
| 57 | Кристи_ночка | 164 |
| 58 | UrHome | 158 |
| 59 | читатель69 | 154 |
| 60 | as595 | 144 |
| 60 | 144 | |
| 62 | redmoose59 | 130 |
| 62 | stepnoy | 130 |
| 62 | Командующий | 130 |
| 65 | zsa | 129 |
| 66 | An26_2000 | 126 |
| 67 | Чехонтэ | 121 |
| 68 | pmd | 115 |
| 69 | wertihvostka | 114 |
| 70 | Серж10 | 113 |
| 71 | Тони_Лунатик | 111 |
| 72 | Веп | 110 |
| 73 | ТолкачЪ | 106 |
| 74 | Развалист | 97 |
| 75 | 89 | |
| 76 | Всехпобедю | 88 |
| 77 | shmul | 86 |
| 78 | УКСУС | 76 |
| 79 | dron1975 | 75 |
| 80 | Шибуршик | 73 |
| 81 | Neva | 64 |
| 82 | Киев | 57 |
| 82 | Bubu | 57 |
| 84 | sevenbus | 46 |
| 85 | sharkkk | 42 |
| 86 | Yurii | 37 |
| 87 | Прадед3 | 30 |
| 88 | Belyash | 22 |
| 89 | yel | 18 |
| 90 | АП2 | 6 |
| 91 | ДДР65 | -4 |
| 92 | OldDed | -15 |
| 93 | BillStena | -50 |
| 94 | krava | -52 |
| 95 | Саргис | -55 |
| 96 | -58 | |
| 97 | Valeri | -78 |
| 98 | -85 | |
| 98 | илья11 | -85 |
| 100 | ВИННИ_ПУХ | -86 |
| 101 | -89 | |
| 102 | Белор | -94 |
| 103 | xugepa | -108 |
| 104 | denboris | -109 |
| 105 | Palatinus | -111 |
| 106 | player22 | -112 |
| 106 | Одесситка | -112 |
| 108 | Assad | -116 |
| 109 | xhgrrr | -119 |
| 110 | vladimiir | -134 |
| 111 | Наймарк | -137 |
| 112 | Mehannic | -144 |
| 113 | -153 | |
| 114 | -154 | |
| 114 | amiran63 | -154 |
| 116 | наглость | -162 |
| 117 | evgtresk | -163 |
| 118 | чатырдаг | -183 |
| 118 | валерон228 | -183 |
| 120 | kvi | -192 |
| 121 | Медея | -210 |
| 121 | stargazer661 | -210 |
| 123 | Roman_V | -211 |
| 124 | makar99984 | -214 |
| 125 | Андрон999 | -240 |
| 126 | lekar | -241 |
| 127 | АлександрСм | -251 |
| 128 | -252 | |
| 129 | Dumitrus | -257 |
| 130 | -270 | |
| 131 | Valeria | -275 |
| 132 | andr3108 | -287 |
| 133 | корал | -335 |
| 134 | daxaa | -337 |
| 135 | Мариец | -345 |
| 136 | sas_1 | -354 |
| 137 | Hunter36 | -359 |
| 138 | deeppurple | -370 |
| 139 | сват2 | -373 |
| 140 | imperialist | -390 |
| 141 | Ivanich | -409 |
| 142 | kurumba | -410 |
| 143 | ArizonaWeird | -420 |
| 143 | Pawloff | -420 |
| 145 | Джен | -429 |
| 146 | Shterman | -456 |
| 147 | _Гамбринус_ | -468 |
| 148 | сакчанин | -478 |
| 148 | шило | -478 |
| 150 | -499 | |
| 151 | moffe | -517 |
| 152 | wowan80 | -524 |
| 153 | valera61 | -571 |
| 154 | Бывалов | -572 |
| 155 | ne_osobo | -585 |
| 156 | Varvara95 | -600 |
| 157 | ave06051942 | -612 |
| 158 | -631 | |
| 159 | -688 | |
| 160 | PUTE | -738 |
| 161 | SergiyUA | -757 |
| 162 | gur | -818 |
| 163 | dasha_sev | -969 |
| 164 | Che_ | -1165 |
| 165 | Agarak1 | -1532 |
