. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | KOKS | 1 |
| 1 | seninst | 1 |
| 1 | просто_ | 1 |
| 1 | GreenPa | 1 |
| 1 | temuri12 | 1 |
| 1 | serevg | 1 |
| 1 | kholm | 1 |
| 1 | ТИКТАК | 1 |
| 1 | тур | 1 |
| 10 | 1 | |
| 10 | lenivec | 1 |
| 10 | nikars | 1 |
| 10 | keko | 1 |
| 14 | коффе | 1 |
| 14 | Strannic | 1 |
| 14 | Ashotan | 1 |
| 14 | Давидж | 1 |
| 14 | Лайн_Генн | 1 |
| 14 | Umi | 1 |
| 20 | voyager | 1 |
| 20 | ilmazi1 | 1 |
| 20 | davidovich88 | 1 |
| 20 | mamuka7771 | 1 |
| 20 | ОО7 | 1 |
| 25 | 1 | |
| 25 | Э_П_Х | 1 |
| 25 | DEFF2000 | 1 |
| 25 | марян54 | 1 |
| 25 | Hovo777 | 1 |
| 30 | IBERIELl | 1 |
| 31 | igor1970 | 1 |
| 31 | kalik55 | 1 |
| 31 | valya078 | 1 |
| 31 | NiagaraFall | 1 |
| 35 | tasiko | 0 |
| 35 | 0 | |
| 35 | chessmen | 0 |
| 35 | grk | 0 |
| 39 | ниношка | 0 |
| 40 | karo57 | 0 |
| 40 | ппп | 0 |
| 40 | balabai2508 | 0 |
| 40 | vladime | 0 |
| 40 | 0 | |
| 45 | Gocha_Gam | 0 |
| 45 | Тари | 0 |
| 45 | kroha | 0 |
| 45 | gorhov | 0 |
| 45 | xobot | 0 |
| 50 | Штирлиц1972 | 0 |
| 50 | Senyas | 0 |
| 50 | 0 | |
| 50 | BYD | 0 |
| 50 | nardoman | 0 |
| 50 | 0 | |
| 56 | RusRok | 0 |
| 56 | Mishich | 0 |
| 56 | 0 | |
| 56 | zazakik | 0 |
| 60 | zvzlamer | 0 |
| 60 | шаори | 0 |
| 60 | Hatis | 0 |
| 60 | капибара | 0 |
| 60 | Loka | 0 |
| 60 | SERLVRT | 0 |
| 60 | mativan | 0 |
| 60 | 0 | |
| 60 | 0 |
