. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | vbv | 465.9 |
| 2 | wertihvostka | 454.6 |
| 3 | krava1709 | 453 |
| 3 | Дед_ | 453 |
| 5 | MVA1 | 452.7 |
| 6 | Brian | 450.3 |
| 7 | МихМихТ | 447.9 |
| 8 | Развалист | 444.8 |
| 9 | aleksis00 | 443.7 |
| 10 | Саргис | 439.6 |
| 11 | vlad1951 | 427.2 |
| 12 | Тенгу | 423.6 |
| 13 | а77 | 422.4 |
| 14 | kurumba | 414.8 |
| 15 | masandrik | 414 |
| 15 | ТолкачЪ | 414 |
| 17 | Байкал777 | 412.6 |
| 18 | HAPPY_PEOPLE | 406.4 |
| 19 | dump | 401.2 |
| 19 | Belyash | 401.2 |
| 21 | Кент07 | 387.5 |
| 22 | 381 | |
| 23 | SOLS | 377 |
| 24 | v_p1 | 371.5 |
| 25 | 370.5 | |
| 26 | дружба | 369 |
| 27 | vserganov | 360 |
| 28 | ira | 357 |
| 29 | лапусяя | 348 |
| 30 | бубнакозырь | 344 |
| 31 | VOP70 | 337 |
| 32 | vnv1947 | 333 |
| 33 | Oleg2018 | 330.5 |
| 34 | anyname | 326.5 |
| 35 | 315 | |
| 36 | 303 | |
| 37 | vovan52 | 298 |
| 38 | Абхаз | 279 |
| 39 | Аккордеон | 265 |
| 40 | ALEXANDRO99 | 264 |
| 41 | Kuznetz | 242 |
| 42 | ЭКВАТОР64 | 235 |
| 43 | азери | 231 |
| 44 | rharuty | 228 |
| 45 | c113 | 227 |
| 46 | чии | 225 |
| 47 | AlexGub | 203 |
| 48 | Mevla | 200 |
| 48 | скиф | 200 |
| 50 | JuraTheBest | 199 |
| 51 | _Гамбринус_ | 194 |
| 52 | Slava_X | 179 |
| 53 | Всехпобедю | 176 |
| 54 | SASHAA | 170 |
| 54 | академик | 170 |
| 54 | йцукен911 | 170 |
| 57 | ne_osobo | 160 |
| 58 | JJLEDL | 156 |
| 59 | гурич4 | 155 |
| 60 | Н_П | 147 |
| 61 | varuss | 138 |
| 62 | Хлестаков | 136 |
| 63 | bern201 | 130 |
| 64 | astik | 128 |
| 65 | гезенк | 119 |
| 66 | неаполь | 110 |
| 67 | Andrew44 | 108 |
| 68 | BeeJack | 107 |
| 69 | DERvish1 | 103 |
| 70 | Никус | 96 |
| 70 | topgend | 96 |
| 72 | Рыбарек | 82 |
| 73 | казбет | 76 |
| 74 | 75 | |
| 75 | Cliven | 62 |
| 76 | mashka25 | 55 |
| 77 | evgtresk | 51 |
| 78 | ТАС | 44 |
| 79 | Блонда | 42 |
| 80 | vladime | 37 |
| 81 | Paradoc | 36 |
| 82 | ЭВС52 | 24 |
| 82 | Serapion | 24 |
| 84 | Bf109 | 16 |
| 85 | dasha_sev | 13 |
| 86 | ЛАД_НО | 11 |
| 87 | xugepa | 2 |
| 88 | томич | -9 |
| 89 | Хван | -14 |
| 90 | alexivan | -15 |
| 91 | papan_ | -20 |
| 92 | Рейчел | -23 |
| 93 | -39 | |
| 94 | ДДР65 | -47 |
| 95 | Dumitrus | -52 |
| 96 | melnik57 | -53 |
| 97 | sharkkk | -58 |
| 98 | LEOS | -59 |
| 99 | шурша | -64 |
| 100 | ВИННИ_ПУХ | -65 |
| 100 | БСС | -65 |
| 102 | JANARAMOJAN | -72 |
| 103 | Vitt | -78 |
| 104 | -80 | |
| 105 | Михалыч_64 | -96 |
| 106 | швили | -105 |
| 107 | AikBes | -106 |
| 108 | gordik | -107 |
| 109 | Maral | -119 |
| 110 | -120 | |
| 111 | LNT54 | -123 |
| 112 | datomari1965 | -124 |
| 113 | Челли | -129 |
| 114 | alpinist | -131 |
| 115 | PrezidentR | -134 |
| 116 | teplyashin | -136 |
| 117 | толкли | -143 |
| 118 | nika18 | -151 |
| 119 | СпаС | -166 |
| 120 | -174 | |
| 121 | Boruh56 | -186 |
| 122 | zifan | -203 |
| 123 | -204 | |
| 124 | kopala | -216 |
| 125 | палуба | -222 |
| 126 | Крутик | -224 |
| 127 | устал2раза | -225 |
| 127 | azpref | -225 |
| 129 | lekar | -246 |
| 130 | stargazer661 | -248 |
| 131 | Gudov | -256 |
| 132 | Gio_ | -260 |
| 133 | -265 | |
| 134 | БРП | -278 |
| 135 | dron1975 | -320 |
| 136 | фрунзе | -324 |
| 137 | Шибуршик | -325 |
| 138 | Валерчик777 | -328 |
| 139 | Hutorko | -330 |
| 140 | Санчес_72 | -342 |
| 141 | VUGLUSKR999 | -362 |
| 142 | -364 | |
| 143 | Revkate | -367 |
| 144 | Минус_100 | -368 |
| 145 | Pol83 | -393 |
| 146 | Андрей1972 | -440 |
| 147 | klim36 | -449 |
| 148 | ммми | -470 |
| 149 | roger1 | -474 |
| 150 | Arsi | -537 |
| 151 | LeoL | -664 |
| 152 | -697 | |
| 153 | samzg | -698 |
| 154 | -738 | |
| 155 | ДедКоршун | -752 |
| 156 | PapaSniper | -770 |
| 157 | timur51 | -863 |
| 158 | Soudeur | -918 |
| 159 | APU | -934 |
| 160 | Poputchik2 | -943 |
| 161 | -994 | |
| 162 | -1087 | |
| 163 | тёркин58 | -1358 |
| 164 | LenaR | -1618 |
| 165 | -1697 |
