. Короткие нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | deda70 | 1 |
| 1 | КАСАТКА | 1 |
| 1 | шаори | 1 |
| 1 | Grisha_mos | 1 |
| 1 | Лайн_Генн | 1 |
| 1 | Legolas_ | 1 |
| 7 | voyager | 1 |
| 7 | KOKS | 1 |
| 7 | просто_ | 1 |
| 7 | ВЭТ | 1 |
| 7 | kholm | 1 |
| 7 | Rustle | 1 |
| 7 | канопа | 1 |
| 7 | ппп | 1 |
| 7 | Busin_Ka | 1 |
| 16 | коффе | 1 |
| 16 | монах1 | 1 |
| 18 | gera_2 | 1 |
| 18 | Ashotan | 1 |
| 18 | dinc | 1 |
| 18 | temuri12 | 1 |
| 18 | lyova1956 | 1 |
| 23 | Gocha_Gam | 1 |
| 23 | Геннашка | 1 |
| 23 | Э_П_Х | 1 |
| 26 | davidovich88 | 1 |
| 26 | igor1970 | 1 |
| 26 | gamebler | 1 |
| 26 | акрокус | 1 |
| 26 | 1 | |
| 31 | tasiko | 1 |
| 31 | zvzlamer | 1 |
| 31 | 1 | |
| 31 | DATONA | 1 |
| 31 | opnd | 1 |
| 31 | 1 | |
| 37 | RusRok | 0 |
| 37 | Ararat_55 | 0 |
| 37 | kalik55 | 0 |
| 37 | Темас | 0 |
| 37 | vart51 | 0 |
| 37 | lispi | 0 |
| 43 | ШАМАН_ | 0 |
| 43 | Kortik | 0 |
| 43 | surtai | 0 |
| 43 | agry10 | 0 |
| 43 | MO15 | 0 |
| 48 | seninst | 0 |
| 48 | temo68 | 0 |
| 48 | бахирев | 0 |
| 51 | nibumbum | 0 |
| 51 | 0 | |
| 51 | Champion303 | 0 |
| 51 | Отец_Борис | 0 |
| 51 | Harvey | 0 |
| 56 | капибара | 0 |
| 56 | 0 | |
| 58 | Ignat | 0 |
| 58 | feijoa | 0 |
| 58 | QRIMLI | 0 |
| 58 | romiko | 0 |
| 58 | kanan77 | 0 |
| 58 | Сергеевич_1 | 0 |
| 58 | mamuka7771 | 0 |
| 58 | 0 | |
| 58 | 0 | |
| 67 | Hatis | 0 |
| 67 | ilog | 0 |
| 67 | чик | 0 |
| 67 | Энциклопедия | 0 |
| 67 | timur51 | 0 |
| 67 | tseretso | 0 |
