. Шахматы, 1801 Шахматный МАРАФОН
Результаты в зачет кубка Марафон январь 2008| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 13.5 |
| 2 | General1 | 11 |
| 3 | tysonchess | 9.5 |
| 4 | 8 | |
| 5 | Atrides | 7 |
| 6 | СКУМБР | 6.5 |
| 7 | синоптик | 6.5 |
| 8 | Артес | 6.5 |
| 9 | shepotok | 6.5 |
| 10 | ZAV | 6.5 |
| 11 | Десна | 6.5 |
| 12 | SWENGA | 6.5 |
| 13 | Amoruso | 6 |
| 14 | KraBel | 6 |
| 15 | _АМБА_ | 6 |
| 16 | Тигрица | 6 |
| 17 | AlexZ | 6 |
| 18 | Ast_F | 5.5 |
| 19 | Семенов1970 | 5.5 |
| 20 | dns | 5.5 |
| 21 | БМИ | 5.5 |
| 22 | Порномастер | 5 |
| 23 | HeavyMetal | 5 |
| 24 | 5 | |
| 25 | CoTp9lCeHue | 5 |
| 26 | Yuri | 5 |
| 27 | mvv | 5 |
| 28 | Karkas | 5 |
| 29 | Кирилл91 | 5 |
| 30 | A11A | 5 |
| 31 | Anvero | 5 |
| 32 | Татур | 4.5 |
| 33 | Kolmo | 4.5 |
| 34 | stasschi | 4.5 |
| 35 | helpless17 | 4.5 |
| 36 | Снави2007 | 4.5 |
| 37 | param | 4 |
| 38 | ms0012 | 4 |
| 39 | DREWG | 4 |
| 40 | oca47 | 4 |
| 41 | 4 | |
| 42 | Razvedchik | 4 |
| 43 | Boleslav | 4 |
| 44 | Давыд | 4 |
| 45 | 4 | |
| 46 | valpet5 | 3.5 |
| 47 | 3.5 | |
| 48 | arish | 3.5 |
| 49 | trew1 | 3.5 |
| 50 | Леха_123 | 3 |
| 51 | radiki | 3 |
| 52 | Xarty | 3 |
| 53 | Niouri | 3 |
| 54 | Верочка | 3 |
| 55 | roy | 3 |
| 56 | гробовщик | 3 |
| 57 | niko_921 | 3 |
| 58 | _ZU_ | 2 |
| 59 | армия | 2 |
| 60 | Gluka | 2 |
| 61 | lig | 2 |
| 62 | 1 | |
| 63 | 1 | |
| 64 | zenker | 1 |
| 65 | рмаБОРОДА | 1 |
| 66 | Трипонема | 1 |
| 67 | stone | 0 |
