. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2018| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | JuraTheBest | 481.9 |
| 2 | 470 | |
| 3 | Шах_Император | 446.1 |
| 4 | loop | 442.5 |
| 5 | МСС | 422.2 |
| 6 | чии | 419.6 |
| 7 | СтаринаФрейд | 407 |
| 8 | NICK45 | 401 |
| 9 | boget | 400.8 |
| 10 | Shum2 | 400 |
| 11 | 384.5 | |
| 12 | kok76 | 382.5 |
| 13 | kopylov | 379 |
| 14 | _ЯНГ_ | 363 |
| 15 | andy2andy | 352 |
| 16 | простак1 | 350.5 |
| 17 | ferrit | 349 |
| 18 | зксперт | 343 |
| 19 | ssv202 | 338 |
| 20 | Саман | 334.5 |
| 21 | ElenaVolga | 323.5 |
| 22 | alexbol | 323 |
| 23 | Веп | 322.5 |
| 24 | ТакТик1 | 315 |
| 25 | 305 | |
| 26 | PrezidentR | 302.5 |
| 27 | Boruh56 | 300 |
| 28 | рбя | 288 |
| 29 | 283 | |
| 30 | Алекс_и_К | 273 |
| 31 | elder | 261 |
| 32 | dari | 251 |
| 32 | arraghna | 251 |
| 34 | 246 | |
| 35 | greebok | 241 |
| 36 | zaguza | 240 |
| 37 | sxwa | 237 |
| 38 | boroda66 | 236 |
| 39 | бирюк | 234 |
| 40 | Diablo04 | 233 |
| 41 | паша71 | 229 |
| 42 | исф | 218 |
| 43 | Юрек17 | 216 |
| 44 | Ilias | 215 |
| 45 | загибатель | 205 |
| 46 | NIK_Y | 191 |
| 47 | Blues | 188 |
| 48 | den1 | 180 |
| 49 | безшансов | 178 |
| 50 | VASILEFS | 174 |
| 51 | цумбуш | 167 |
| 52 | 161 | |
| 52 | 161 | |
| 54 | Vuda | 157 |
| 55 | гелор | 156 |
| 56 | Геша | 152 |
| 56 | Apolon89 | 152 |
| 58 | Ka_A | 144 |
| 59 | Медея | 143 |
| 60 | kuvalda7 | 142 |
| 61 | alexb13 | 138 |
| 62 | sagitarius77 | 121 |
| 63 | офицер | 119 |
| 64 | Богачёв | 107 |
| 65 | olp | 103 |
| 66 | Лихач_ | 97 |
| 66 | gbbgbb1 | 97 |
| 66 | LEOS | 97 |
| 69 | ИС2 | 95 |
| 70 | 88 | |
| 71 | LevP | 79 |
| 72 | СашаизМинска | 76 |
| 73 | Хачикян | 75 |
| 74 | АрцахИздатель | 65 |
| 75 | genamayor1 | 64 |
| 76 | Nastya1 | 57 |
| 77 | sobess | 56 |
| 78 | Виктор1975 | 55 |
| 79 | Samson_m | 53 |
| 80 | одета | 31 |
| 81 | SVEN_79 | 28 |
| 82 | Alexzzz | 25 |
| 83 | khden | 24 |
| 84 | НАТАЛИЯ_ | 20 |
| 85 | Елла | 18 |
| 85 | WOLF_777 | 18 |
| 87 | 16 | |
| 88 | Silvers | 15 |
| 89 | 13 | |
| 90 | Татьяния | 10 |
| 91 | Тасире | 7 |
| 91 | StervaN1 | 7 |
| 91 | филькинштейн | 7 |
| 94 | -1 | |
| 95 | Mels | -15 |
| 96 | Будимир | -19 |
| 96 | YDAW | -19 |
| 98 | vovapetryk | -21 |
| 99 | в52 | -24 |
| 100 | amunra57 | -29 |
| 101 | Игорь43 | -31 |
| 102 | ЮраКиев | -32 |
| 103 | -45 | |
| 104 | parbat | -47 |
| 105 | подлец | -54 |
| 106 | Владимир45 | -57 |
| 107 | S_M_Z | -65 |
| 108 | Наталиии | -68 |
| 109 | MargoRita | -74 |
| 110 | keddie | -75 |
| 111 | asadom | -93 |
| 112 | крол | -117 |
| 113 | -118 | |
| 114 | maestro495 | -126 |
| 115 | Serg_Indeec | -129 |
| 115 | klim36 | -129 |
| 117 | _СЕРГЕЙ_ | -132 |
| 118 | бонд | -136 |
| 119 | Эдуардос | -138 |
| 120 | cook | -141 |
| 121 | марден | -143 |
| 121 | -143 | |
| 123 | соломоныч | -144 |
| 124 | Chapay62 | -148 |
| 125 | scholes | -153 |
| 126 | avel71 | -157 |
| 127 | Странник56 | -160 |
| 128 | Калена | -162 |
| 129 | dump | -170 |
| 130 | edgar33 | -179 |
| 131 | labendik | -181 |
| 132 | селедкин | -185 |
| 133 | topgend | -189 |
| 134 | Vladimir5 | -219 |
| 135 | Комбинатор | -223 |
| 136 | ДедКоршун | -226 |
| 136 | -226 | |
| 138 | SheRloK | -243 |
| 139 | CAM | -244 |
| 140 | -248 | |
| 141 | Санчес_72 | -264 |
| 142 | -265 | |
| 143 | -271 | |
| 144 | sofa | -273 |
| 145 | ВИННИ_ПУХ | -296 |
| 146 | cloony | -307 |
| 147 | TRUMATIK | -311 |
| 148 | actrisa | -313 |
| 149 | АлЁнКа_Я | -315 |
| 150 | капблэк | -326 |
| 151 | LEDIPREF | -329 |
| 152 | Nuti | -346 |
| 153 | vanderer | -374 |
| 154 | МяуКиссМи | -376 |
| 154 | кмк | -376 |
| 154 | shcysenok | -376 |
| 157 | кинг9 | -379 |
| 158 | a_void | -381 |
| 159 | val2011 | -396 |
| 160 | -408 | |
| 161 | AS78 | -419 |
| 162 | Katrin13d | -420 |
| 163 | зенитчик | -471 |
| 164 | stepnov | -611 |
| 165 | Peha | -632 |
| 166 | Naritta | -664 |
| 167 | -727 | |
| 168 | сво | -952 |
| 169 | VUGLUSKR999 | -955 |
| 170 | aleks51ua | -1200 |
| 171 | slonokot001 | -1237 |
| 172 | Star1945 | -1329 |
