. Шахматы, 3108 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Yuri | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | CoTp9lCeHue | 12 |
| 4 | Uchenic | 7 |
| 5 | Катран | 5 |
| 6 | Sitnikovsky | 3 |
| 7 | m_carrow | 2 |
| 8 | Костик2 | 1 |
| 9 | param | 1 |
| 10 | Cynic | 1 |
| 11 | elefant0008 | 0 |
| 12 | Руст2005 | 0 |
| 13 | Звезда | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | Boleslav | 0 |
| 16 | Строитель | 0 |
| 17 | Pippen | 0 |
| 18 | Niouri | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | SENYA1 | 0 |
| 22 | AlexZ | 0 |
| 23 | levbag1 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | 0 | |
| 26 | 0 | |
| 27 | 0 | |
| 28 | Чатуранга | 0 |
| 29 | CatBegemot | 0 |
| 30 | WAGR | 0 |
| 31 | valpet5 | 0 |
| 32 | Юрий_Пучков | 0 |
