. Шахматы, 1908 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | FutureMan | 22 |
| 2 | drogun | 16 |
| 3 | Uchenic | 12 |
| 4 | трутень | 7 |
| 5 | Yuri | 5 |
| 6 | Семенов1970 | 3 |
| 7 | param | 2 |
| 8 | Сарапулка | 1 |
| 9 | Выхухоль | 1 |
| 10 | Larsen | 1 |
| 11 | Kolmo | 0 |
| 12 | reversii | 0 |
| 13 | valpet5 | 0 |
| 14 | m_carrow | 0 |
| 15 | Чюкчя | 0 |
| 16 | skorp_kaban | 0 |
| 17 | Lion07 | 0 |
| 18 | dub100 | 0 |
| 19 | сппосс | 0 |
| 20 | denn | 0 |
| 21 | Razvedchik | 0 |
| 22 | Лева52 | 0 |
| 23 | Vingust | 0 |
| 24 | levbag1 | 0 |
| 25 | KraBel | 0 |
| 26 | OLEG_USSR | 0 |
| 27 | Smec | 0 |
| 28 | заварушник | 0 |
| 29 | 0 |
