. Шахматы, 1808 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Sitnikovsky | 22 |
| 2 | Катран | 16 |
| 3 | Семенов1970 | 12 |
| 4 | wittyroger | 7 |
| 5 | m_carrow | 5 |
| 6 | Звезда | 3 |
| 7 | Анаболик | 2 |
| 8 | Михалыч2005 | 1 |
| 9 | Сарапулка | 1 |
| 10 | Давыд | 1 |
| 11 | MAUZER | 0 |
| 12 | Денис57 | 0 |
| 13 | Great_Mao | 0 |
| 14 | Kolmo | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | Пегас | 0 |
| 17 | OLEG_USSR | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Action_man | 0 |
| 20 | KraBel | 0 |
| 21 | tsarvbg | 0 |
| 22 | СМЮР | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | kicosan | 0 |
| 25 | dub100 | 0 |
| 26 | skorp_kaban | 0 |
| 27 | терапевт | 0 |
| 28 | reversii | 0 |
| 29 | SAN76 | 0 |
| 30 | zvi | 0 |
| 31 | Corridon | 0 |
