. Шахматы, 1308 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | терапевт | 16 |
| 3 | ImCraZy | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | КапляУма | 5 |
| 6 | FutureMan | 3 |
| 7 | Skif134 | 2 |
| 8 | Uchenic | 1 |
| 9 | Семенов1970 | 1 |
| 10 | SeregaV | 1 |
| 11 | Lion07 | 0 |
| 12 | DREWG | 0 |
| 13 | mytec | 0 |
| 14 | Boleslav | 0 |
| 15 | dub100 | 0 |
| 16 | gai | 0 |
| 17 | CLARES | 0 |
| 18 | Вотизит | 0 |
| 19 | mealan | 0 |
| 20 | SergSIL | 0 |
| 21 | WAGR | 0 |
| 22 | Skipper | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | param | 0 |
| 25 | Action_man | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | valpet5 | 0 |
| 28 | БМИ | 0 |
| 29 | Spartanez | 0 |
| 30 | Rusman | 0 |
| 31 | 0 | |
| 32 | DrMaxxxx | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | Anatoli | 0 |
| 35 | oca47 | 0 |
| 36 | RostKiev | 0 |
| 37 | Best | 0 |
| 38 | Shvarb | 0 |
| 39 | AcroBatMan | 0 |
| 40 | кабан72 | 0 |
| 41 | komarnik | 0 |
