. Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2016⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | DEN54 | 7 | 10 |
2 | Всехпобедю | 7 | 8 |
3 | ФероянГор | 7 | 6 |
4 | ПолиноЧка | 7 | 4 |
5 | karo | 7 | 2 |
6 | sergor1955 | 7 | 2 |
7 | Шастик | 7 | 2 |
8 | КОСТА | 7 | 2 |
9 | filja51 | 7 | 1 |
10 | RonaldReagan | 7 | 1 |
11 | Серый_99 | 7 | 1 |
12 | карелия | 7 | 1 |
13 | woollen | 7 | 1 |
14 | ИГРОМАН53 | 7 | 1 |
15 | koms6 | 6 | 1 |
16 | BOOMERANG | 6 | 1 |
показано: 16 / 39