. Шахматы, 2807 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | JED | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | Костик2 | 12 |
| 4 | Sceletor | 7 |
| 5 | дон_Педро | 5 |
| 6 | KraBel | 3 |
| 7 | Семенов1970 | 2 |
| 8 | Сангвиник | 1 |
| 9 | CoTp9lCeHue | 1 |
| 10 | Руст2005 | 1 |
| 11 | HeavyMetal | 0 |
| 12 | dollar | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | Денис57 | 0 |
| 16 | Избранный | 0 |
| 17 | Goltz | 0 |
| 18 | Давыд | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | kicosan | 0 |
| 21 | Rubshik | 0 |
| 22 | Anubis | 0 |
