. Шахматы, 2507 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Костик2 | 22 |
| 2 | JED | 16 |
| 3 | Rubshik | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | мозгзло | 5 |
| 6 | Boleslav | 3 |
| 7 | Loke | 2 |
| 8 | Yurgun | 1 |
| 9 | Larsen | 1 |
| 10 | DREWG | 1 |
| 11 | stasschi | 0 |
| 12 | CoTp9lCeHue | 0 |
| 13 | niko_921 | 0 |
| 14 | БМИ | 0 |
| 15 | reversii | 0 |
| 16 | skorp_kaban | 0 |
| 17 | korda | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Санёк | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | dub100 | 0 |
| 22 | Trainer | 0 |
| 23 | Alex_2005 | 0 |
| 24 | кабан72 | 0 |
| 25 | komarnik | 0 |
| 26 | Masha11 | 0 |
| 27 | Тигрица | 0 |
| 28 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 30 | 0 |
