. Шахматы, 0807 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Loke | 16 |
| 3 | Hongildon | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | dollar | 5 |
| 6 | sasha_x | 3 |
| 7 | HeavyMetal | 2 |
| 8 | zakharchuk | 1 |
| 9 | Larsen | 1 |
| 10 | Давыд | 1 |
| 11 | Kolmo | 0 |
| 12 | param | 0 |
| 13 | Катран | 0 |
| 14 | arish | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | valpet5 | 0 |
| 17 | Пегас | 0 |
| 18 | Звезда | 0 |
| 19 | m_carrow | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | сппосс | 0 |
| 22 | mytec | 0 |
| 23 | skorp_kaban | 0 |
| 24 | Noobian | 0 |
| 25 | Karl_marks | 0 |
| 26 | KraBel | 0 |
| 27 | WAGR | 0 |
| 28 | Святогор | 0 |
| 29 | Morozyako | 0 |
| 30 | Ал_Химик | 0 |
| 31 | BAV | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | gold1 | 0 |
