. Шахматы, 0807 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | олень | 22 |
| 2 | Larsen | 16 |
| 3 | Давыд | 12 |
| 4 | ахтям | 7 |
| 5 | HeavyMetal | 5 |
| 6 | Loke | 3 |
| 7 | dollar | 2 |
| 8 | терапевт | 1 |
| 9 | Михалыч2005 | 1 |
| 10 | RostKiev | 1 |
| 11 | sasha_x | 0 |
| 12 | zakharchuk | 0 |
| 13 | 0 | |
| 14 | Zap | 0 |
| 15 | Razvedchik | 0 |
| 16 | KraBel | 0 |
| 17 | valpet5 | 0 |
| 18 | param | 0 |
| 19 | seregami | 0 |
| 20 | helpless17 | 0 |
| 21 | Строитель | 0 |
| 22 | CatBegemot | 0 |
| 23 | skorp_kaban | 0 |
| 24 | Святогор | 0 |
| 25 | Borissi | 0 |
| 26 | cik | 0 |
| 27 | Spartanez | 0 |
| 28 | Sandr98 | 0 |
| 29 | ЮРИИЙ | 0 |
| 30 | BAV | 0 |
| 31 | komarnik | 0 |
