. Шахматы, 0107 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Татур | 22 |
| 2 | 16 | |
| 3 | Larsen | 12 |
| 4 | SeregaV | 7 |
| 5 | Sitnikovsky | 5 |
| 6 | Семенов1970 | 3 |
| 7 | Hongildon | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | zakharchuk | 1 |
| 10 | HeavyMetal | 1 |
| 11 | Выхухоль | 0 |
| 12 | Best | 0 |
| 13 | Катран | 0 |
| 14 | valpet5 | 0 |
| 15 | Alex_Kulik | 0 |
| 16 | niko_921 | 0 |
| 17 | лан | 0 |
| 18 | Spartanez | 0 |
| 19 | sasha_x | 0 |
| 20 | RostKiev | 0 |
| 21 | Руст2005 | 0 |
| 22 | Loke | 0 |
| 23 | sikho | 0 |
| 24 | arish | 0 |
| 25 | drogun | 0 |
| 26 | m_carrow | 0 |
| 27 | Pippen | 0 |
| 28 | Igor_1977 | 0 |
| 29 | крысенок1 | 0 |
| 30 | Денис57 | 0 |
| 31 | mytec | 0 |
| 32 | БМИ | 0 |
| 33 | Звезда | 0 |
| 34 | сппосс | 0 |
| 35 | OLEG_USSR | 0 |
| 36 | Xarty | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Строитель | 0 |
| 39 | курин | 0 |
| 40 | skorp_kaban | 0 |
| 41 | армия | 0 |
