. Шахматы, 0107 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | Давыд | 16 |
| 3 | Михалыч2005 | 12 |
| 4 | брандахлыст | 7 |
| 5 | 5 | |
| 6 | Катран | 3 |
| 7 | ахтям | 2 |
| 8 | RostKiev | 1 |
| 9 | Yuri | 1 |
| 10 | HeavyMetal | 1 |
| 11 | Денис57 | 0 |
| 12 | arish | 0 |
| 13 | Kolmo | 0 |
| 14 | shurka1980 | 0 |
| 15 | zakharchuk | 0 |
| 16 | m_carrow | 0 |
| 17 | denn | 0 |
| 18 | pivi | 0 |
| 19 | Best | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | OLEG_USSR | 0 |
| 22 | param | 0 |
| 23 | Sitnikovsky | 0 |
| 24 | Zap | 0 |
| 25 | alytus | 0 |
| 26 | Anubis | 0 |
| 27 | Tacit | 0 |
| 28 | Санёк | 0 |
| 29 | Святогор | 0 |
