. Шахматы, 3006 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Larsen | 22 |
| 2 | ахтям | 16 |
| 3 | Hongildon | 12 |
| 4 | Выхухоль | 7 |
| 5 | Давыд | 5 |
| 6 | 3 | |
| 7 | Sitnikovsky | 2 |
| 8 | shurka1980 | 1 |
| 9 | m_carrow | 1 |
| 10 | WAGR | 1 |
| 11 | Zap | 0 |
| 12 | Great_Mao | 0 |
| 13 | Spartanez | 0 |
| 14 | 0 | |
| 15 | СМЮР | 0 |
| 16 | лан | 0 |
| 17 | sasha_x | 0 |
| 18 | Gertsog | 0 |
| 19 | Polarmischa | 0 |
| 20 | Катран | 0 |
| 21 | Лева52 | 0 |
| 22 | param | 0 |
| 23 | trew1 | 0 |
| 24 | Xarty | 0 |
| 25 | 0 | |
| 26 | skorp_kaban | 0 |
| 27 | umbus | 0 |
