. Шахматы, 2706 Chess blitz 4 new
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 44 |
| 2 | AlexZ | 32 |
| 3 | drogun | 24 |
| 4 | tsarvbg | 14 |
| 5 | брандахлыст | 10 |
| 6 | trew1 | 6 |
| 7 | БЕВГЕН | 4 |
| 8 | oca47 | 2 |
| 9 | Ast_F | 2 |
| 10 | Руст2005 | 2 |
| 11 | sikho | 0 |
| 12 | denn | 0 |
| 13 | Noobian | 0 |
| 14 | Избранный | 0 |
| 15 | dub100 | 0 |
| 16 | reversii | 0 |
| 17 | Лева52 | 0 |
| 18 | zakharchuk | 0 |
| 19 | Санёк | 0 |
| 20 | volapuk | 0 |
| 21 | az66 | 0 |
| 22 | Spartanez | 0 |
| 23 | SSMax | 0 |
| 24 | НАГ1 | 0 |
| 25 | ЮРИИЙ | 0 |
| 26 | HEKPOMAHT | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 30 | sasha_x | 0 |
| 31 | kolchev | 0 |
| 32 | Давыд | 0 |
| 33 | Best | 0 |
