. Шахматы, 2406 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | LC70 | 22 |
| 2 | Loke | 16 |
| 3 | magystr | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | mvv | 5 |
| 6 | Uchenic | 3 |
| 7 | mytec | 2 |
| 8 | Выхухоль | 1 |
| 9 | ewgengaag | 1 |
| 10 | drogun | 1 |
| 11 | param | 0 |
| 12 | Tacit | 0 |
| 13 | nav | 0 |
| 14 | Cynic | 0 |
| 15 | Noobian | 0 |
| 16 | zakharchuk | 0 |
| 17 | Семенов1970 | 0 |
| 18 | лизандр | 0 |
| 19 | Шиншилленыш | 0 |
| 20 | 0 | |
| 21 | Anatoli | 0 |
| 22 | levbag1 | 0 |
| 23 | Niouri | 0 |
| 24 | valpet5 | 0 |
| 25 | komarnik | 0 |
| 26 | Larsen | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | AcroBatMan | 0 |
| 29 | Катран | 0 |
| 30 | Сангвиник | 0 |
| 31 | Святогор | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Пегас | 0 |
| 34 | homa073 | 0 |
| 35 | Zap | 0 |
| 36 | timonder | 0 |
| 37 | курин | 0 |
| 38 | Kenan | 0 |
| 39 | КитаецДжо | 0 |
| 40 | Мамонтёнок | 0 |
| 41 | лексик | 0 |
