. Шахматы, 1706 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | лан | 16 |
| 3 | Семенов1970 | 12 |
| 4 | m_carrow | 7 |
| 5 | КитаецДжо | 5 |
| 6 | Денис57 | 3 |
| 7 | СМЮР | 2 |
| 8 | valpet5 | 1 |
| 9 | kolchev | 1 |
| 10 | trew1 | 1 |
| 11 | Pippen | 0 |
| 12 | Андрей59 | 0 |
| 13 | KraBel | 0 |
| 14 | skorp_kaban | 0 |
| 15 | 0 | |
| 16 | Святогор | 0 |
| 17 | reversii | 0 |
| 18 | 0 | |
| 19 | Давыд | 0 |
| 20 | Руст2005 | 0 |
| 21 | komarnik | 0 |
| 22 | Igor240785 | 0 |
