. Шахматы, 1706 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ewgengaag | 22 |
| 2 | Выхухоль | 16 |
| 3 | 12 | |
| 4 | ахтям | 7 |
| 5 | КитаецДжо | 5 |
| 6 | param | 3 |
| 7 | Катран | 2 |
| 8 | Михалыч2005 | 1 |
| 9 | RostKiev | 1 |
| 10 | БМИ | 1 |
| 11 | Niouri | 0 |
| 12 | Larsen | 0 |
| 13 | Anatoli | 0 |
| 14 | Строитель | 0 |
| 15 | levbag1 | 0 |
| 16 | Книжник | 0 |
| 17 | Андрей59 | 0 |
| 18 | Kalina | 0 |
| 19 | СМЮР | 0 |
| 20 | reversii | 0 |
| 21 | ЮРИИЙ | 0 |
| 22 | skorp_kaban | 0 |
| 23 | helpless17 | 0 |
| 24 | Corridon | 0 |
| 25 | Лева52 | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | valpet5 | 0 |
| 28 | курин | 0 |
| 29 | djfirst | 0 |
| 30 | Noobian | 0 |
| 31 | Ал_Химик | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | Святогор | 0 |
| 34 | 0 | |
| 35 | 0 | |
| 36 | 0 | |
| 37 | 0 |
