. Шахматы, 1706 Chess bullet 2
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | ахтям | 22 |
| 2 | Михалыч2005 | 16 |
| 3 | Выхухоль | 12 |
| 4 | Ast_F | 7 |
| 5 | GioN | 5 |
| 6 | Сангвиник | 3 |
| 7 | Svoboda | 2 |
| 8 | Давыд | 1 |
| 9 | param | 1 |
| 10 | 1 | |
| 11 | Silya | 0 |
| 12 | Xarty | 0 |
| 13 | dub100 | 0 |
| 14 | niko_921 | 0 |
| 15 | Катран | 0 |
| 16 | m_carrow | 0 |
| 17 | СМЮР | 0 |
| 18 | Noobian | 0 |
| 19 | valpet5 | 0 |
| 20 | Kalina | 0 |
| 21 | Денис57 | 0 |
| 22 | Fedos | 0 |
| 23 | Vova1998 | 0 |
| 24 | 0 | |
| 25 | KraBel | 0 |
| 26 | mezozavr | 0 |
