. Шахматы, 0906 Chess blitz 3
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Loke | 22 |
| 2 | Godfather | 16 |
| 3 | Михалыч2005 | 12 |
| 4 | Hongildon | 7 |
| 5 | Anatoli | 5 |
| 6 | Sitnikovsky | 3 |
| 7 | Park | 2 |
| 8 | zakharchuk | 1 |
| 9 | CLARES | 1 |
| 10 | Давыд | 1 |
| 11 | DREWG | 0 |
| 12 | HeavyMetal | 0 |
| 13 | Larsen | 0 |
| 14 | casha | 0 |
| 15 | ахтям | 0 |
| 16 | mytec | 0 |
| 17 | лан | 0 |
| 18 | Катран | 0 |
| 19 | Best | 0 |
| 20 | Звезда | 0 |
| 21 | az66 | 0 |
| 22 | OLEG_USSR | 0 |
| 23 | AlexZ | 0 |
| 24 | сппосс | 0 |
| 25 | abga | 0 |
| 26 | Zap | 0 |
| 27 | 0 | |
| 28 | 0 | |
| 29 | Xarty | 0 |
| 30 | 0 | |
| 31 | MAUZER | 0 |
| 32 | Noobian | 0 |
| 33 | 0 | |
| 34 | Андрей59 | 0 |
| 35 | Shaytan | 0 |
| 36 | param | 0 |
| 37 | 0 | |
| 38 | Igor240785 | 0 |
| 39 | vocatelli | 0 |
