. Шахматы, 0706 Chess blitz 5 ЧК
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Мустиц | 22 |
| 2 | DREWG | 16 |
| 3 | magystr | 12 |
| 4 | refser | 7 |
| 5 | Loke | 5 |
| 6 | Alex_Kulik | 3 |
| 7 | mytec | 2 |
| 8 | Катран | 1 |
| 9 | wd70 | 1 |
| 10 | param | 1 |
| 11 | Greenwood | 0 |
| 12 | RostKiev | 0 |
| 13 | Руст2005 | 0 |
| 14 | СМЮР | 0 |
| 15 | skolnieks | 0 |
| 16 | Niouri | 0 |
| 17 | 0 | |
| 18 | Anatoli | 0 |
| 19 | 0 | |
| 20 | BAV | 0 |
| 21 | лексик | 0 |
| 22 | sasha_x | 0 |
| 23 | Сангвиник | 0 |
| 24 | CatBegemot | 0 |
| 25 | Svoboda | 0 |
