. Шахматы, 0606 Chess blitz 4
Результаты в зачет кубка Лето 2007| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | КапляУма | 22 |
| 2 | SeregaV | 16 |
| 3 | DREWG | 12 |
| 4 | HeavyMetal | 7 |
| 5 | gold1 | 5 |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | СМЮР | 2 |
| 8 | Денис57 | 1 |
| 9 | Dyadya | 1 |
| 10 | Катран | 1 |
| 11 | макет | 0 |
| 12 | magystr | 0 |
| 13 | Niouri | 0 |
| 14 | param | 0 |
| 15 | MAUZER | 0 |
| 16 | mytec | 0 |
| 17 | Сангвиник | 0 |
| 18 | AlexZ | 0 |
| 19 | fuerto | 0 |
| 20 | Руст2005 | 0 |
| 21 | Чатуранга | 0 |
| 22 | Noobian | 0 |
| 23 | 0 | |
| 24 | Мавроди | 0 |
| 25 | Pippen | 0 |
| 26 | 0 | |
| 27 | A11A | 0 |
| 28 | _ZU_ | 0 |
| 29 | scild | 0 |
| 30 | K2Heart | 0 |
| 31 | Санёк | 0 |
| 32 | 0 | |
| 33 | kolchev | 0 |
| 34 | Arkhi | 0 |
| 35 | pawlin | 0 |
| 36 | 0 | |
| 37 | Адам_Нетот | 0 |
| 38 | лизандр | 0 |
| 39 | 0 |
